Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (3 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 1 vị trí cùng nhóm | |||
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (137 review thật)Tốt nhất | ★ 4.6 / 5.0 (380 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (59 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | - | - | - | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 39.990.000 ₫ | 30.790.000 ₫ | 25.290.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 39.990.000 ₫ - 41.990.000 ₫ | 30.790.000 ₫ - 30.990.000 ₫ | 25.290.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 3 nguồnTốt nhất | 2 nguồn | 1 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 3.999.000 ₫ / điểm | 3.317.888 ₫ / điểm | 2.580.612 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 54.781 ₫ / ngày | 42.178 ₫ / ngày | 34.644 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||||
| Kích thước màn hình | 6.9"Tốt nhất | 6.9"Tốt nhất | 6.8" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1-2000 nits | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz (1-120Hz), HDR10+, 2600 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~505 ppi) (505 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen, anti-reflective coating) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | Ceramic Shield glass (2024 generation, bền gấp 2 lần) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone, Wide color (P3) | Corning Gorilla Armor (giảm 75% phản xạ ánh sáng) | Always-on display, Vision Booster, DX anti-reflective coating | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.40 GHz performance + 4x2.85 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware-accelerated ray tracing) | 8 nhân (Octa-core) (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Adreno 750 (1 GHz) | - |
| Dung lượng RAM | 12 GBTốt nhất | 8 GB | 12 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 20 | Thẻ nhớ: No (NVMe) | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | Android 14, One UI 6.1.1 (cam kết 7 năm cập nhật OS) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | 48 MP, f/1.78, 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, second-gen chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (góc rộng), 1/1.3", 0.6µm, lấy nét đa hướng PDAF, Laser AF, chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.8, 120mm (tiềm vọng tele), 1/3.06", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, zoom quang 5x | 50 MP, f/3.4, 111mm (tiềm vọng tele), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 5x (10x optical quality) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), 1/2.55", zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, lấy nét Dual Pixel PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele), 1/3.52", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 3x + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.55", 1.4µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, Super Steady video | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes Log, 3D Spatial Video, 4-mic studio audio | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, ProRes, Apple Log, Spatial Video, 4-mic studio array | Adaptive True Tone Đèn flash LED, HDR (photo/panorama) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED, auto-HDR, panorama | - |
| Camera trước (Selfie) | 24 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.2", PDAF, chống rung quang học OIS, SL 3D depth/biometrics sensor, 4K@60fps Dolby Vision | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF, chống rung quang học OIS + SL 3D | 12 MP, f/2.2, 26mm (góc rộng), 1/3.2", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||||
| Dung lượng pin | 5567 mAhTốt nhất | 4685 mAh | 5000 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 W | 30 W | 45 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 5567 mAh, liền máy (Stacked battery architecture) | 35W có dây PD3.1 (50% trong 22 phút), 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 4685 mAh, liền máy | 30W có dây PD2.0, 25W MagSafe không dây (Qi2 15W), 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 5000 mAh, liền máy | 45W có dây PD3.0 (65% trong 30 phút), 15W không dây (Qi/PMA), 4.5W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||||
| Kích thước tổng thể | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | - |
| Trọng lượng | 229 g | 227 gTốt nhất | 232 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Ceramic Shield 2), textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | Ceramic Shield (2024) front, textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | Corning Gorilla Armor Mặt trước kính/back, Grade 2 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Face ID (Under-display TrueDepth IR system) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | Ultrasonic under-display Vân tay (Qualcomm 3D Sonic Gen 2), Face Recognition | Màu: Xám Titan, Đen Titan, Tím Titan, Vàng Titan | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2 Nano-SIM + eSIM (Dual stand-by) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps (Apple C2 5G Modem) | SA/NSA/Sub6 (Qualcomm Snapdragon X75 5G Modem) | HSPA, LTE-A, 5G | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot (Apple N1 không dây chip) | BT: 6.0, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (802.11be), tri-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế, Ultra Wideband (UWB) gen 3, Emergency SOS via satellite | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, LiDAR scanner, gia tốc kế, high-g con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2, OTG | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Spatial Audio & Dolby Atmos) | Loa kép Stereo + Hệ thống 4 micro chuẩn phòng thu (Audio Mix) | Loa kép Stereo tinh chỉnh bởi AKG | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array with Audio Mix | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Dolby Atmos, Lossless Audio via USB-C | 3.5mm: Không | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | Tháng 01/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 35.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro-max:256gb | 34.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro-max:256gb | 29.990.000₫ (Chính hãng SSVN) | samsung:galaxy-s24-ultra:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.18 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8695A | SAR đầu: 1.16 W/kg | SAR thân: 1.17 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID A3LSMS928U | SAR đầu: 1.06 W/kg | SAR thân: 0.66 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.