Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (3 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 1 vị trí cùng nhóm | |||
|---|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 5.0 / 5.0 (20 review thật)Tốt nhất | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 27.700.000 ₫ | 19.850.000 ₫Tốt nhất | 24.880.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 27.700.000 ₫ - 30.200.000 ₫ | 19.850.000 ₫ - 21.490.000 ₫ | 24.880.000 ₫ - 27.130.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||||
| Kích thước màn hình | 6.3" | 6.59" | 6.73"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz (1-120Hz), Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | 1256 x 2760 pixels, 19.8:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi) (522 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone | Corning Gorilla Glass 7i | Viền đối xứng 1.45mm, 3840Hz PWM dimming bảo vệ mắt | Xiaomi Shield Glass (bền gấp 10 lần khi rơi) | All Around Liquid Display, 1920Hz PWM dimming, Original Color PRO | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Hexa-core (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware ray tracing) | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Immortalis-G925 MC12 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Adreno 750 | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 16 GBTốt nhất | 16 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | 512 GBTốt nhất | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | Android 15, ColorOS 15 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | Android 14, Xiaomi HyperOS | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, second-gen sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56" (Sony LYT-700), multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.63-f/4.0 (stepless variable aperture), 23mm (wide), 1.0"-type (Sony LYT-900), 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom | 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto W-prism), 1/1.95" (Sony LYT-600), multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/1.8, 75mm (floating telephoto), 1/2.51" (IMX858), Dual-Pixel PDAF (10cm telemacro), OIS, 3.2x optical zoom | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75" (Samsung JN5), PDAF | 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51" (IMX858), Dual-Pixel PDAF (30cm macro), OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51" (IMX858), Dual-Pixel PDAF (5cm macro) | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), ProRes, Apple Log, Spatial Video | Adaptive True Tone LED flash, HDR | 4K@30/60fps (Dolby Vision 10-bit), 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | LED flash, Hasselblad Color Calibration, panorama | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec., 4-mic array | Dual-LED flash, HDR, Leica Authentic & Vibrant styles | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS + SL 3D | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74" | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||||
| Dung lượng pin | 3582 mAh | 5630 mAhTốt nhất | 5000 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 30 W | 80 W | 90 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 3582 mAh, non-removable | 30W wired PD2.0, 25W MagSafe wireless, 15W Qi2 wireless | Sạc ngược: Có | Silicon-Carbon (Si/C) 5630 mAh, non-removable | 80W wired SUPERVOOC, 50W wireless AIRVOOC, 10W reverse wireless | Sạc ngược: Có | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 90W wired HyperCharge (100% in 33 min), 80W wireless HyperCharge, 10W reverse wireless | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||||
| Kích thước tổng thể | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 157.4 x 74.3 x 7.85 mm | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | - |
| Trọng lượng | 199 g | 193 gTốt nhất | 219.8 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, textured matte glass back, Grade 5 Titanium frame | Corning Gorilla Glass 7i front/back, aerospace aluminum frame | Xiaomi Shield Glass front, nano-tech vegan leather back, high-strength 6M42 aluminum frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | IP68 / IP69 dust/water resistant (chịu tia nước áp lực cao 80°C) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | Optical under-display fingerprint, Face unlock | Màu: Xám Tinh Tú, Đen Không Gian, Hồng Vỏ Sò | Optical under-display fingerprint, AI Face unlock | Màu: Đen Da Thuần Chay, Trắng Da Thuần Chay | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2 Nano-SIM + eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE, 5G | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | BT: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, LiDAR scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | USB Type-C 3.0, OTG | Dual-band GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort, OTG | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Fingerprint (under display), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo + 4 micro chuẩn phòng thu | Loa kép Stereo | Loa kép Stereo chuẩn Hi-Res & Dolby Atmos | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Audio Mix, Dolby Atmos | 3.5mm: Không | Hi-Res Audio, OReality Audio | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | October 2024 | Available | February 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 31.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro:256gb | 22.990.000₫ (Chính hãng OPPO VN) | oppo:find-x8:256gb | 29.990.000₫ (Chính hãng DGW) | xiaomi:14-ultra:512gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8694A | SAR đầu: 1.15 W/kg | SAR thân: 1.16 W/kg | CE, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0, IP69, QCVN | CPH2651 | SAR đầu: 0.98 W/kg | SAR thân: 1.12 W/kg | CE, FCC, RoHS, TÜV Rheinland Triple Eye Protection, QCVN | FCC ID 2AFZZPN82G | SAR đầu: 0.99 W/kg | SAR thân: 1.19 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.