Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 5.160.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 5.160.000 ₫ - 5.620.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | LED Status Indicator + iOS Dynamic Island Battery HUD | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | Acoustic Custom High-Excursion Driver (11mm) (300 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | IP54 Dust & Water Ingress Protection | Hiển thị phần trăm pin trực tiếp trên iPhone/Mac kể cả khi đóng nắp hộp | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple H2 headphone chip + Apple U1 chip (trong hộp sạc MagSafe) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Apple H2 custom DSP (48,000 lần khử ồn mỗi giây) | Personalized Spatial Audio Engine | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 Hearing Health & Adaptive Audio firmware | Thẻ nhớ: Firmware tự động cập nhật qua iCloud | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | Dual beamforming microphones (thu giọng nói định hướng khử gió) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Inward-facing microphone (tối ưu EQ & khử ồn trong ống tai) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Hỗ trợ thu âm giọng nói chuẩn Studio Voice Isolation khi quay video trên iPhone | - |
| Camera trước (Selfie) | Optical Skin-detect & Motion-detecting / Speech-detecting accelerometer | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 523 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 523 mAh (Case) + 2x 49.7 mAh (Buds) - 6h nghe liên tục / 30h kèm hộp sạc | USB-C, MagSafe, Apple Watch charger, hoặc chuẩn Qi (5 phút sạc nghe được 1 giờ) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 45.2 x 60.6 x 21.7 mm (Charging Case) | - |
| Trọng lượng | 50.8 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Polycarbonate acoustic housing, silicone ear tips (XS, S, M, L) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP54 dust, sweat, and water resistant (cả tai nghe và hộp sạc) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Skin-detect sensor (cảm biến nhận diện da tai tự động phát/dừng) | Màu: Trắng | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.3 + Ultra Wideband (U1) | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Apple Ecosystem Instant iCloud Handoff | BT: 5.3, AAC, Ultra-low latency 20-bit/48kHz Lossless Audio Protocol | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C charging port | Find My with Precision Finding (Apple U1 Ultra Wideband) | Skin-detect sensor, motion-detecting accelerometer, speech-detecting accelerometer, touch control | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Custom high-excursion Apple driver + Custom high dynamic range amplifier | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Active Noise Cancellation (2x), Adaptive Transparency, Personalized Spatial Audio with dynamic head tracking | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2023 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 6.190.000₫ (VN/A) | apple:airpods-pro-2-usbc:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, IP54, QCVN | FCC ID BCG-A3047 / A3048 | SAR đầu: 0.09 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.