Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 5.740.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 5.740.000 ₫ - 6.030.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 586.672 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 7.863 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Status LED Indicator + Built-in Find My Precision Speaker | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | Custom High-Excursion Apple Driver + High Dynamic Range Amplifier | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Personalized Spatial Audio with dynamic head tracking, Lossless Audio (20-bit/48kHz & 24-bit/96kHz) | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple H3 Headphone Chip (Earbuds) + Apple U2 Ultra Wideband (Charging Case) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Apple H3 Ultra-Low-Latency Audio DSP (96,000x/sec noise adaptation) | Acoustic & Optical Biosensor Co-Processor | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 1 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Apple AudioOS (Hearing Health & Live Translation AI) | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | In-Ear Optical Heart-Rate & Body Temperature Sensor | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Dual beamforming microphones + Inward-facing microphone + Voice Isolation | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | - | - |
| Camera trước (Selfie) | Capacitive Touch Control Stem (Swipe Volume + Press ANC/Transparency) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 540 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Rechargeable Li-Ion (up to 6.5h listening with ANC / 32h total with MagSafe Case) | USB-C, MagSafe, Apple Watch charger, or Qi-certified không dây chargers (5 min = 1h) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 45.2 x 60.6 x 21.7 mm (Case) | - |
| Trọng lượng | 50.2 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Recessed acoustic mesh, silicone ear tips (XXS, XS, S, M, L), lanyard loop | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP54 dust, sweat, and kháng nước (both earbuds and MagSafe case) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Skin-detect sensor + In-ear optical heart rate & temperature biosensor | Màu: White | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No cellular | Bluetooth 5.4 + Ultra-Low-Latency 5GHz Lossless Link + UWB U2 | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: 5GHz Ultra-Low-Latency không dây Audio Link | BT: 5.4, A2DP, LE Audio, AAC-ELD, Apple Lossless Audio Protocol | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C | Precision Finding via Apple U2 Ultra Wideband chip | In-ear heart rate sensor, in-ear temperature sensor, skin-detect sensor, motion-detecting gia tốc kế, speech-detecting gia tốc kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Custom high-excursion Apple driver + Built-in Case speaker for Find My | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 3x Pro Active Noise Cancellation, Adaptive Audio, Transparency mode, Conversation Awareness, Clinical-Grade Hearing Aid | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 09 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, September 19 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 6.490.000₫ | apple:airpods-pro-3:standard | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FDA OTC Hearing Aid Authorized, IP54, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.09 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.