Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 24.700.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 24.700.000 ₫ - 26.920.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 11" | - |
| Công nghệ tấm nền | Ultra Retina XDR Tandem OLED, ProMotion 10-120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (SDR), 1600 nits (HDR) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1668 x 2420 pixels, 3:2 ratio (~264 ppi) (264 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ProMotion 120Hz, Wide color (P3), True Tone, Reference Mode | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple M4 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 9-core CPU (3 performance cores + 6 efficiency cores) | Apple M4 10-core GPU with Hardware Ray Tracing | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iPadOS 18 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | TOF 3D LiDAR scanner (depth & AR) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60fps, ProRes 4K@30fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS | Adaptive True Tone flash | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide Landscape Center Stage) + Face ID | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 8160 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 30 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 31.29 Wh (8160 mAh), non-removable | 30W wired USB-C PD | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm | - |
| Trọng lượng | 444 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Scratch-resistant glass front, 100% recycled aluminum unibody | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | Oleophobic anti-fingerprint coating | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (đặt ở cạnh ngang Landscape) | Màu: Đen Không Gian, Bạc | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No cellular connectivity (Wi-Fi model) | Wi-Fi Only | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band (2.4GHz & 5GHz & 6GHz), MIMO | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Thunderbolt 3 / USB4 (40Gbps), DisplayPort, magnetic Smart Connector | Digital compass, Wi-Fi, iBeacon microlocation | Face ID, LiDAR scanner, accelerometer, 3-axis gyro, barometer, dual ambient light sensors | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Hệ thống 4 loa Four-speaker audio chuẩn phòng thu | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 4 studio-quality microphones, Spatial Audio, Dolby Atmos | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | May 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 28.990.000₫ (VN/A) | apple:ipad-pro-m4-11:256gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | ENERGY STAR, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCG-A2836 | SAR thân: 0.95 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.