Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (29 review thật)Tốt nhất | ★ 4.8 / 5.0 (18 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.5 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 21.220.000 ₫Tốt nhất | 24.210.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 21.220.000 ₫ - 23.130.000 ₫ | 24.210.000 ₫ - 26.900.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 11 nguồnTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.1" | 6.8"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz (1-120Hz), HDR10+, 2600 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi) (505 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 120 HzTốt nhất | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | Corning Gorilla Armor (giảm 75% phản xạ ánh sáng) | Always-on display, Vision Booster, DX anti-reflective coating | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Apple GPU (5-core graphics) | Octa-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Adreno 750 (1 GHz) | - |
| Dung lượng RAM | 6 GB | 12 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB | 256 GBTốt nhất | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 17 (nâng cấp lên iOS 18) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | Android 14, One UI 6.1.1 (cam kết 7 năm cập nhật OS) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom (10x optical quality) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | LED flash, auto-HDR, panorama | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, Dual Pixel PDAF | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 3349 mAh | 5000 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 20 W | 45 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 3349 mAh, non-removable | 20W wired PD2.0 (50% in 30 min), 15W MagSafe/Qi2 wireless, 4.5W reverse wired | Sạc ngược: Có | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | 45W wired PD3.0 (65% in 30 min), 15W wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | - |
| Trọng lượng | 171 gTốt nhất | 232 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield front, color-infused glass back, aluminum frame | Corning Gorilla Armor glass front/back, Grade 2 Titanium frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Hồng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương, Đen | Ultrasonic under-display fingerprint (Qualcomm 3D Sonic Gen 2), Face Recognition | Màu: Xám Titan, Đen Titan, Tím Titan, Vàng Titan | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2 Nano-SIM + eSIM (Dual stand-by) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 2.0, DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2, OTG | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo hỗ trợ Dolby Atmos | Loa kép Stereo tinh chỉnh bởi AKG | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Dolby Digital Plus | 3.5mm: Không | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2023 | Available | January 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 19.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-15:128gb | 29.990.000₫ (Chính hãng SSVN) | samsung:galaxy-s24-ultra:256gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8431A | SAR đầu: 1.12 W/kg | SAR thân: 1.14 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID A3LSMS928U | SAR đầu: 1.06 W/kg | SAR thân: 0.66 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.