Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (29 review thật)Tốt nhất | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.7 / 5.0 | Lab 4.8 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 27.240.000 ₫Tốt nhất | 27.700.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 27.240.000 ₫ - 29.700.000 ₫ | 27.700.000 ₫ - 30.200.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.7"Tốt nhất | 6.3" | - |
| Công nghệ tấm nền | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 120 HzTốt nhất | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Hexa-core (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | Apple GPU (5-core graphics with hardware ray tracing) | Hexa-core (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware ray tracing) | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, second-gen sensor-shift OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF (hỗ trợ chụp Macro) | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Spatial Video | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), ProRes, Apple Log, Spatial Video | Adaptive True Tone LED flash, HDR | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS + SL 3D | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 4674 mAhTốt nhất | 3582 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 25 W | 30 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 4674 mAh, non-removable | 25W wired PD2.0, 25W MagSafe wireless, 15W Qi2 wireless, 4.5W reverse wired | Sạc ngược: Có | Li-Ion 3582 mAh, non-removable | 30W wired PD2.0, 25W MagSafe wireless, 15W Qi2 wireless | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | - |
| Trọng lượng | 199 g | 199 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, color-infused glass back, aerospace-grade aluminum frame | Ceramic Shield (2024) front, textured matte glass back, Grade 5 Titanium frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng, Đen | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 2.0 (480Mbps), DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, LiDAR scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo hỗ trợ Spatial Audio & Dolby Atmos | Loa kép Stereo + 4 micro chuẩn phòng thu | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, Audio Mix, Voice Isolation | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Audio Mix, Dolby Atmos | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | September 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 28.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-plus:256gb | 31.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro:256gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN (Bộ TT&TT Việt Nam) | FCC ID BCG-E8693A | SAR đầu: 1.12 W/kg | SAR thân: 1.14 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8694A | SAR đầu: 1.15 W/kg | SAR thân: 1.16 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.