Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 30.520.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 30.520.000 ₫ - 32.990.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 6.9" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1-2000 nits | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation, bền gấp 2 lần) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone, Wide color (P3) | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Hexa-core (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware-accelerated ray tracing) | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, second-gen sensor-shift OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, ProRes, Apple Log, Spatial Video, 4-mic studio array | Adaptive True Tone LED flash, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS + SL 3D | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 4685 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 30 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 4685 mAh, non-removable | 30W wired PD2.0, 25W MagSafe wireless (Qi2 15W), 4.5W reverse wired | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | - |
| Trọng lượng | 227 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, textured matte glass back, Grade 5 Titanium frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 (Qualcomm Snapdragon X75 5G Modem) | HSPA, LTE-A, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (802.11be), tri-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, LiDAR scanner, accelerometer, high-g gyro, proximity, compass, barometer | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo + Hệ thống 4 micro chuẩn phòng thu (Audio Mix) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Dolby Atmos, Lossless Audio via USB-C | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 34.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro-max:256gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8695A | SAR đầu: 1.16 W/kg | SAR thân: 1.17 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.