Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 9.380.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 9.380.000 ₫ - 10.230.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1.77" | - |
| Công nghệ tấm nền | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina display, 1-60Hz, 2000 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 374 x 446 pixels (~326 ppi) (326 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ion-X front crystal glass | Always-On display (cập nhật kim giây mỗi 1Hz), sáng hơn 40% khi nhìn nghiêng | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S10 SiP (64-bit dual-core processor) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core S10 with 4-core Neural Engine | Apple Watch integrated GPU | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 11 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (64GB onboard) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | Camera Remote kính ngắm từ xa cho iPhone + Cảm biến nhịp tim quang học thế hệ 3 | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Cảm biến điện tâm đồ (ECG) + Cảm biến nhiệt độ nước & độ sâu | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Điều khiển quay video và chụp hẹn giờ trực tiếp trên iPhone | - |
| Camera trước (Selfie) | Ambient light & Double Tap gesture sensor | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 327 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 15 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 327 mAh, non-removable (18h normal / 36h Low Power Mode) | Fast wireless magnetic charging (0-80% in 30 min) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 42.0 x 36.0 x 9.7 mm | - |
| Trọng lượng | 30 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ion-X strengthened glass front, aerospace aluminum case, metal back | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | WR50 water resistant (50m) + IP6X dust resistant + Depth gauge (6m) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wrist Detection & Passcode, Optical Heart Sensor Gen 3 | Màu: Đen Bóng Jet Black, Vàng Hồng Rose Gold, Bạc Silver | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | GPS Model (paired via iPhone) | GPS + Wi-Fi + Bluetooth | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz & 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic Fast Charger to USB-C Cable | L1 GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou | Electrical heart sensor (ECG), Optical heart sensor Gen 3, Temperature sensor, Depth gauge, Water temperature sensor, Compass, Altimeter | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Loa tích hợp phát nhạc trực tiếp (Media playback speaker) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Voice Isolation microphone, phát nhạc/podcast trực tiếp qua loa đồng hồ | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 10.990.000₫ (VN/A) | apple:watch-series-10-42mm:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, WR50, IP6X, QCVN | FCC ID BCG-A2997 | SAR đầu: 0.28 W/kg | SAR thân: 0.35 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.