Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 9.380.000 ₫Tốt nhất | 19.250.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 9.380.000 ₫ - 10.230.000 ₫ | 19.250.000 ₫ - 20.980.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1.77" | 1.92"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina display, 1-60Hz, 2000 nits (peak) | Retina LTPO2 OLED Always-On Display, 3000 nits (peak), 1 nit minimum | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 374 x 446 pixels (~326 ppi) (326 ppi) | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ion-X front crystal glass | Always-On display (cập nhật kim giây mỗi 1Hz), sáng hơn 40% khi nhìn nghiêng | Flat Sapphire crystal glass | Night Mode tự động nhờ cảm biến ánh sáng, mặt đồng hồ Modular Ultra | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S10 SiP (64-bit dual-core processor) | Apple S9 SiP (64-bit dual-core processor, 5.6B transistors) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core S10 with 4-core Neural Engine | Apple Watch integrated GPU | Dual-core Apple Silicon + 4-core Neural Engine | PowerVR GPU | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 11 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (64GB onboard) | watchOS 11 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 64GB | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | Camera Remote kính ngắm từ xa cho iPhone + Cảm biến nhịp tim quang học thế hệ 3 | 3rd-gen Optical Heart Sensor + Electrical Heart Sensor (ECG) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Cảm biến điện tâm đồ (ECG) + Cảm biến nhiệt độ nước & độ sâu | Blood Oxygen Sensor + Depth Gauge (±1m accuracy) + Water Temperature Sensor | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Điều khiển quay video và chụp hẹn giờ trực tiếp trên iPhone | Điều khiển từ xa Camera iPhone với khung ngắm trực tiếp | - |
| Camera trước (Selfie) | Ambient light & Double Tap gesture sensor | Dual ambient light sensors + Double Tap gesture neural sensor | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 327 mAh | 564 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 15 W | 15 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 327 mAh, non-removable (18h normal / 36h Low Power Mode) | Fast wireless magnetic charging (0-80% in 30 min) | Li-Ion 564 mAh, non-removable (36h sử dụng thông thường / 72h chế độ nguồn thấp) | Wireless magnetic fast charging (80% trong ~60 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 42.0 x 36.0 x 9.7 mm | 49 x 44 x 14.4 mm | - |
| Trọng lượng | 30 gTốt nhất | 61.4 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ion-X strengthened glass front, aerospace aluminum case, metal back | Sapphire crystal front, Ceramic/sapphire crystal back, Grade 5 Titanium frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | WR50 water resistant (50m) + IP6X dust resistant + Depth gauge (6m) | 100m water resistant (swimproof & recreational scuba diving to 40m EN13319), IP6X, MIL-STD 810H | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wrist Detection & Passcode, Optical Heart Sensor Gen 3 | Màu: Đen Bóng Jet Black, Vàng Hồng Rose Gold, Bạc Silver | 3rd-gen Optical Heart Sensor, Electrical Heart Sensor (ECG), Blood Oxygen, Wrist Temperature | Màu: Titan Tự Nhiên, Titan Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | GPS Model (paired via iPhone) | GPS + Wi-Fi + Bluetooth | eSIM (Viettel / VinaPhone / MobiFone) | LTE / UMTS Multi-band eSIM | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz & 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band (2.4GHz & 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic Fast Charger to USB-C Cable | L1 GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou | Electrical heart sensor (ECG), Optical heart sensor Gen 3, Temperature sensor, Depth gauge, Water temperature sensor, Compass, Altimeter | Magnetic Fast Charger to USB-C | Precision dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | Accelerometer (up to 256 G-forces), high-dynamic-range gyroscope, barometer, altimeter, compass | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa tích hợp phát nhạc trực tiếp (Media playback speaker) | Dual speakers (âm lượng lớn hơn 40% so với dòng Series) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Voice Isolation microphone, phát nhạc/podcast trực tiếp qua loa đồng hồ | 3.5mm: Không | 3-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | September 2023 (Black Titanium September 2024) | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 10.990.000₫ (VN/A) | apple:watch-series-10-42mm:64gb | 21.990.000₫ (49mm GPS + Cellular) | apple:watch-ultra-2:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, WR50, IP6X, QCVN | FCC ID BCG-A2997 | SAR đầu: 0.28 W/kg | SAR thân: 0.35 W/kg | EN13319 Dive Accessory, MIL-STD 810H, IP6X, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCG-E8411A | SAR đầu: 0.48 W/kg | SAR thân: 0.35 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.