Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 19.250.000 ₫ | 9.850.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 19.250.000 ₫ - 20.980.000 ₫ | 9.850.000 ₫ - 10.740.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1.92"Tốt nhất | 1.3" | - |
| Công nghệ tấm nền | Retina LTPO2 OLED Always-On Display, 3000 nits (peak), 1 nit minimum | AMOLED Touchscreen, Always-On Display option | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi)Tốt nhất | 416 x 416 pixels (320 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Flat Sapphire crystal glass | Night Mode tự động nhờ cảm biến ánh sáng, mặt đồng hồ Modular Ultra | Corning Gorilla Glass 3 | Hiển thị rõ dưới nắng gắt giữa trưa, tự động khóa cảm ứng khi chạy mưa | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S9 SiP (64-bit dual-core processor, 5.6B transistors) | Garmin Ultra-Low-Power Sports SoC + SatIQ Multi-Band GNSS | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core Apple Silicon + 4-core Neural Engine | PowerVR GPU | Garmin Dual-Core RTOS + Firstbeat Sports Analytics Engine | AMOLED Graphics Accelerator | - |
| Dung lượng RAM | 2 GBTốt nhất | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GBTốt nhất | 8 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 11 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 64GB | Garmin OS (Hỗ trợ cả iOS & Android qua Garmin Connect) | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 8GB lưu trữ tới 500 bài hát Spotify/MP3 offline | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + Electrical Heart Sensor (ECG) | Garmin Elevate v4 Optical HR + Pulse Ox Acclimation Sensor | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Blood Oxygen Sensor + Depth Gauge (±1m accuracy) + Water Temperature Sensor | Barometric Altimeter + Compass + Gyroscope + Accelerometer + Thermometer | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Điều khiển từ xa Camera iPhone với khung ngắm trực tiếp | Đồng bộ dữ liệu nhịp tim & pace trực tiếp lên video Garmin VIRB / Strava | - |
| Camera trước (Selfie) | Dual ambient light sensors + Double Tap gesture neural sensor | Ambient Light Sensor + Running Dynamics Wrist Sensor (Cadence, Stride Length, Ground Contact Time) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 564 mAhTốt nhất | 410 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 15 WTốt nhất | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 564 mAh, non-removable (36h sử dụng thông thường / 72h chế độ nguồn thấp) | Wireless magnetic fast charging (80% trong ~60 phút) | Li-Ion 410 mAh (13 ngày chế độ Smartwatch / 20 giờ GPS liên tục) | Garmin proprietary 4-pin USB-C clip charger | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 49 x 44 x 14.4 mm | 46.1 x 46.1 x 12.9 mm | - |
| Trọng lượng | 61.4 g | 47 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Sapphire crystal front, Ceramic/sapphire crystal back, Grade 5 Titanium frame | Corning Gorilla Glass 3 lens, Fiber-reinforced polymer bezel & case | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | 100m water resistant (swimproof & recreational scuba diving to 40m EN13319), IP6X, MIL-STD 810H | 5 ATM water resistant (bơi hồ và bơi biển Open-water 50m) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3rd-gen Optical Heart Sensor, Electrical Heart Sensor (ECG), Blood Oxygen, Wrist Temperature | Màu: Titan Tự Nhiên, Titan Đen | Garmin Elevate Gen 4 Optical Heart Rate, Pulse Ox Blood Oxygen, HRV Status | Màu: Đen Xám, Xanh Aqua, Trắng Whitestone | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM (Viettel / VinaPhone / MobiFone) | LTE / UMTS Multi-band eSIM | No SIM (Kết nối iPhone & Android) | ANT+ / Bluetooth Smart / Wi-Fi | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band (2.4GHz & 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n (Đồng bộ nhạc Spotify & cập nhật phần mềm) | BT: Bluetooth Smart (BLE) & ANT+ | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic Fast Charger to USB-C | Precision dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | Accelerometer (up to 256 G-forces), high-dynamic-range gyroscope, barometer, altimeter, compass | Garmin 4-pin Data & Charging Port | Multi-band GNSS with SatIQ (GPS, GLONASS, GALILEO) | Elevate v4 HR, Pulse Ox, Barometric Altimeter, Compass, Gyroscope, Accelerometer, Thermometer | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Dual speakers (âm lượng lớn hơn 40% so với dòng Series) | Beeper cảnh báo Pace / Nhịp tim + Phát nhạc qua tai nghe Bluetooth | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 3-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | 3.5mm: Không | Lưu nhạc Offline từ Spotify, Deezer, Amazon Music (8GB) | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2023 (Black Titanium September 2024) | Available | March 2023 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 21.990.000₫ (49mm GPS + Cellular) | apple:watch-ultra-2:64gb | 11.690.000₫ (Chính hãng FPT / Garmin VN) | garmin:forerunner-265:8gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | EN13319 Dive Accessory, MIL-STD 810H, IP6X, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCG-E8411A | SAR đầu: 0.48 W/kg | SAR thân: 0.35 W/kg | 5 ATM, CE, FCC, ANT+ Certified, QCVN | FCC ID IPH-04428 | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.