Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 19.250.000 ₫ | 13.610.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 19.250.000 ₫ - 20.980.000 ₫ | 13.610.000 ₫ - 14.840.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1.92"Tốt nhất | 1.5" | - |
| Công nghệ tấm nền | Retina LTPO2 OLED Always-On Display, 3000 nits (peak), 1 nit minimum | Super AMOLED Always-On Display, 3000 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi)Tốt nhất | 480 x 480 pixels (~327 ppi) (327 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Flat Sapphire crystal glass | Night Mode tự động nhờ cảm biến ánh sáng, mặt đồng hồ Modular Ultra | Sapphire crystal glass | Chế độ ban đêm Night Mode tự động chuyển giao diện đỏ trong bóng tối | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S9 SiP (64-bit dual-core processor, 5.6B transistors) | Samsung Exynos W1000 (3 nm GAA) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core Apple Silicon + 4-core Neural Engine | PowerVR GPU | Penta-core (1x1.6 GHz Cortex-A78 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | Mali-G68 MP2 | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GBTốt nhất | 32 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 11 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 64GB | Wear OS 5, One UI Watch 6 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 32GB | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + Electrical Heart Sensor (ECG) | BioActive Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal (ECG) + Bioelectrical Impedance (BIA) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Blood Oxygen Sensor + Depth Gauge (±1m accuracy) + Water Temperature Sensor | Infrared Skin Temperature Sensor + Barometric Altimeter + 3D Hall Sensor | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Điều khiển từ xa Camera iPhone với khung ngắm trực tiếp | Camera Controller điều khiển quay chụp và zoom trực tiếp cho dòng Galaxy S/Z | - |
| Camera trước (Selfie) | Dual ambient light sensors + Double Tap gesture neural sensor | Ambient Light Sensor + Double Pinch Gesture Control | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 564 mAh | 590 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 15 WTốt nhất | 10 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 564 mAh, non-removable (36h sử dụng thông thường / 72h chế độ nguồn thấp) | Wireless magnetic fast charging (80% trong ~60 phút) | Li-Ion 590 mAh, non-removable (lên đến 100h ở chế độ Power Saving) | 10W WPC Wireless Charging | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 49 x 44 x 14.4 mm | 47.4 x 47.4 x 12.1 mm | - |
| Trọng lượng | 61.4 g | 60.5 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Sapphire crystal front, Ceramic/sapphire crystal back, Grade 5 Titanium frame | Sapphire crystal front, Titanium Grade 4 Cushion frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | 100m water resistant (swimproof & recreational scuba diving to 40m EN13319), IP6X, MIL-STD 810H | IP68 + 10ATM water resistant (100m), MIL-STD-810H (hoạt động từ -20°C đến 55°C, độ cao 9000m) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3rd-gen Optical Heart Sensor, Electrical Heart Sensor (ECG), Blood Oxygen, Wrist Temperature | Màu: Titan Tự Nhiên, Titan Đen | Samsung BioActive Sensor Gen 2 (13 đèn LED): Nhịp tim, ECG, Huyết áp, BIA phân tích cơ-mỡ, AGEs Index | Màu: Xám Titan, Trắng Titan, Bạc Titan | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM (Viettel / VinaPhone / MobiFone) | LTE / UMTS Multi-band eSIM | eSIM | 4G LTE eSIM獨立 | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band (2.4GHz & 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band (2.4GHz + 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, AVRCP, HFP, HSP | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic Fast Charger to USB-C | Precision dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | Accelerometer (up to 256 G-forces), high-dynamic-range gyroscope, barometer, altimeter, compass | Magnetic Wireless Charging Puck | Dual-Frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | Accelerometer, barometer, BioActive sensor, electrical heart sensor, geomagnetic sensor, gyroscope, infrared temperature | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Dual speakers (âm lượng lớn hơn 40% so với dòng Series) | Loa tích hợp công suất cao + Còi cứu hộ 86dB | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 3-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | 3.5mm: Không | Ghi âm giọng nói, phát nhạc độc lập qua tai nghe Bluetooth | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2023 (Black Titanium September 2024) | Available | July 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 21.990.000₫ (49mm GPS + Cellular) | apple:watch-ultra-2:64gb | 16.990.000₫ (47mm LTE Titanium) | samsung:galaxy-watch-ultra:32gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | EN13319 Dive Accessory, MIL-STD 810H, IP6X, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCG-E8411A | SAR đầu: 0.48 W/kg | SAR thân: 0.35 W/kg | IP68, 10ATM, MIL-STD-810H, CE, FCC, QCVN | FCC ID A3LSML705U | SAR đầu: 0.32 W/kg | SAR thân: 0.68 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.