Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Laptop Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu laptop) | Thêm Laptop Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (21 review thật)Tốt nhất | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 39.910.000 ₫ | 23.950.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 39.910.000 ₫ - 42.990.000 ₫ | 23.950.000 ₫ - 26.100.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 14"Tốt nhất | 13.6" | - |
| Công nghệ tấm nền | ASUS Lumina OLED, 120Hz, HDR True Black 500, 100% DCI-P3, Pantone Validated | Liquid Retina IPS LED-backlit display, 1B colors, 500 nits, Wide color (P3), True Tone | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2880 x 1800 pixels, 16:10 ratio (3K) (243 ppi)Tốt nhất | 2560 x 1664 pixels (~224 ppi) (224 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 HzTốt nhất | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass NBT | 0.2ms response time, 70% less harmful blue light (TÜV Rheinland) | Hard-coated anti-reflective glass | True Tone, P3 Wide Color, hỗ trợ xuất 2 màn hình rời 6K/5K khi gập máy | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Intel Core Ultra 7 Processor 258V (Lunar Lake, 47 TOPS Intel AI Boost NPU) | Apple M3 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8-core (4 Performance-cores + 4 Low-Power Efficient-cores, up to 4.8 GHz, 12MB Cache) | Intel Arc 140V GPU (8 Xe2 cores) | 8-core CPU (4 performance cores + 4 efficiency cores), 16-core Neural Engine | Apple M3 8-core GPU (Hardware-accelerated ray tracing & mesh shading) | - |
| Dung lượng RAM | 32 GBTốt nhất | 16 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 1 TBTốt nhất | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Windows 11 Home Copilot+ PC bản quyền | Thẻ nhớ: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (có thể nâng cấp) | macOS Sequoia | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ nâng cấp (Unified Memory & NVMe SSD) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 1080p FHD ASUS AiSense camera with 3DNR | 1080p FaceTime HD camera với bộ xử lý tín hiệu hình ảnh ISP trên chip M3 | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Infrared (IR) depth sensor for Windows Hello + Ambient RGB color sensor | 3-mic array with directional beamforming (Voice Isolation & Wide Spectrum) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 1080p@30fps với AI Noise-Canceling 3D array microphone | 1080p@30fps HD video recording | - |
| Camera trước (Selfie) | 1080p FHD IR Webcam supporting Windows Studio Effects | 1080p FaceTime HD (f/2.0) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 6200 mAhTốt nhất | 5260 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 65 W | 70 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | 72Wh, 4-cell Li-ion (~6200 mAh) | 65W USB-C Ultra-Miniature Adapter (Sạc nhanh 60% trong 49 phút) | Sạc ngược: Có | Li-Po 52.6 Wh, built-in (lên tới 18 giờ xem video) | 70W fast charge qua cổng MagSafe 3 hoặc USB-C PD (kèm sạc 30W/35W) | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 310.3 x 214.7 x 11.9 mm | 304.1 x 215.0 x 11.3 mm | - |
| Trọng lượng | 1200 gTốt nhất | 1240 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceraluminum (High-tech Ceramic + Aluminum) lid, CNC aluminum chassis | 100% recycled aluminum unibody with anodization seal (giảm bám vân tay) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | US MIL-STD 810H military-grade standard | Anodization seal chống bám dấu vân tay | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Windows Hello FHD IR Camera với nhận diện hiện diện người dùng | Màu: Trắng Scandinavia, Xám Zumaia | Touch ID trên nút nguồn | Màu: Xanh Đêm Midnight, Ánh Sao Starlight, Xám Space Gray, Bạc Silver | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No Cellular Slot (Wi-Fi 7) | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | No cellular slot | Wi-Fi 6E | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-band 2x2 | BT: 5.4 Wireless Card | Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) | BT: 5.3 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS | Wi-Fi positioning | AdaptiveLock presence sensor, ambient light & color sensor, Hall sensor | 2x Thunderbolt / USB 4 (up to 40Gb/s, DisplayPort, Charging) + MagSafe 3 | Wi-Fi positioning | Touch ID sensor, Ambient light sensor, Hall sensor | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Hệ thống 4 loa Harman Kardon (2 tweeter + 2 woofer) Smart Amp | Hệ thống 4 loa Four-speaker sound system | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Có | Dolby Atmos, Cirrus Logic Smart Amplifier | 3.5mm: Có | Spatial Audio with Dolby Atmos, 3.5mm headphone jack with high-impedance support | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | March 2024 (16GB Standard Update Oct 2024) | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 44.990.000₫ (Core Ultra 7 258V / 32GB / 1TB) | asus:zenbook-s-14:1024gb | 27.990.000₫ (VN/A) | apple:macbook-air-m3-13:256gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, RoHS, MIL-STD 810H | FCC ID MSQ-BE201NG | ENERGY STAR, EPEAT Gold, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCGA3113 | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.