Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Laptop Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu laptop) | Thêm Laptop Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (21 review thật)Tốt nhất | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 39.910.000 ₫Tốt nhất | 45.070.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 39.910.000 ₫ - 42.990.000 ₫ | 45.070.000 ₫ - 49.140.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 14" | 14" | - |
| Công nghệ tấm nền | ASUS Lumina OLED, 120Hz, HDR True Black 500, 100% DCI-P3, Pantone Validated | 2.8K OLED, 120Hz, Anti-Glare / Anti-Reflection, 400 nits, 100% DCI-P3, Dolby Vision | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2880 x 1800 pixels, 16:10 ratio (3K) (243 ppi) | 2880 x 1800 pixels, 16:10 ratio (243 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass NBT | 0.2ms response time, 70% less harmful blue light (TÜV Rheinland) | Anti-Glare / Anti-Reflection / Anti-Smudge coating | Eyesafe Certified 2.0, DisplayHDR True Black 500 | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Intel Core Ultra 7 Processor 258V (Lunar Lake, 47 TOPS Intel AI Boost NPU) | Intel Core Ultra 7 155U (Intel AI Boost NPU) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8-core (4 Performance-cores + 4 Low-Power Efficient-cores, up to 4.8 GHz, 12MB Cache) | Intel Arc 140V GPU (8 Xe2 cores) | 12-core (2 P-cores + 8 E-cores + 2 LPE-cores, up to 4.8 GHz, 12MB cache) | Intel Integrated Graphics | - |
| Dung lượng RAM | 32 GB | 32 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 1 TBTốt nhất | 512 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Windows 11 Home Copilot+ PC bản quyền | Thẻ nhớ: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (có thể nâng cấp) | Windows 11 Pro 64-bit | Thẻ nhớ: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD (hỗ trợ nâng cấp lên 2TB) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 1080p FHD ASUS AiSense camera with 3DNR | FHD 1080p MIPI Webcam with Privacy Shutter | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Infrared (IR) depth sensor for Windows Hello + Ambient RGB color sensor | Discrete Infrared (IR) Camera + Ultrasonic Human Presence Detection | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 1080p@30fps với AI Noise-Canceling 3D array microphone | 1080p@30fps với 2 micro 360 độ tầm xa Dolby Voice | - |
| Camera trước (Selfie) | 1080p FHD IR Webcam supporting Windows Studio Effects | 1080p FHD + IR Camera with Computer Vision Presence Detection | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 6200 mAhTốt nhất | 4900 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 65 W | 65 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | 72Wh, 4-cell Li-ion (~6200 mAh) | 65W USB-C Ultra-Miniature Adapter (Sạc nhanh 60% trong 49 phút) | Sạc ngược: Có | 57Wh Integrated Li-Polymer (~4900 mAh) | 65W USB-C Slim GaN Adapter (Rapid Charge 80% trong 60 phút) | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 310.3 x 214.7 x 11.9 mm | 312.8 x 214.75 x 14.96 mm | - |
| Trọng lượng | 1200 g | 1090 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceraluminum (High-tech Ceramic + Aluminum) lid, CNC aluminum chassis | Carbon Fiber (top), Recycled Magnesium-Aluminum (bottom) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | US MIL-STD 810H military-grade standard | MIL-STD-810H military test passed (12 methods, 26 procedures) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Windows Hello FHD IR Camera với nhận diện hiện diện người dùng | Màu: Trắng Scandinavia, Xám Zumaia | Match-on-Chip Fingerprint Reader on keyboard + IR Facial Recognition | Màu: Đen Carbon Weave | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No Cellular Slot (Wi-Fi 7) | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Optional Nano-SIM / eSIM on WWAN SKU | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 + WWAN Upgradable option | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-band 2x2 | BT: 5.4 Wireless Card | Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6E AX211 / Wi-Fi 7 BE200, 2x2 | BT: 5.3 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS | Wi-Fi positioning | AdaptiveLock presence sensor, ambient light & color sensor, Hall sensor | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1 | Wi-Fi Positioning | Ultrasonic human presence sensor, accelerometer, hall sensor | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Hệ thống 4 loa Harman Kardon (2 tweeter + 2 woofer) Smart Amp | Stereo speakers (2W x2) hidden under keyboard | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Có | Dolby Atmos, Cirrus Logic Smart Amplifier | 3.5mm: Có | Dolby Atmos, Dolby Voice 360-degree dual-array microphones | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | September 2024 | Available | March 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 44.990.000₫ (Core Ultra 7 258V / 32GB / 1TB) | asus:zenbook-s-14:1024gb | 51.990.000₫ (Core Ultra 7 / 32GB / 512GB) | lenovo:thinkpad-x1-carbon-gen-12:512gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, RoHS, MIL-STD 810H | FCC ID MSQ-BE201NG | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO Certified 9.0, RoHS, MIL-STD-810H | FCC ID PD9AX211NG | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.