Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 9.850.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 9.850.000 ₫ - 10.740.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1.3" | - |
| Công nghệ tấm nền | AMOLED Touchscreen, Always-On Display option | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 416 x 416 pixels (320 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass 3 | Hiển thị rõ dưới nắng gắt giữa trưa, tự động khóa cảm ứng khi chạy mưa | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Garmin Ultra-Low-Power Sports SoC + SatIQ Multi-Band GNSS | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Garmin Dual-Core RTOS + Firstbeat Sports Analytics Engine | AMOLED Graphics Accelerator | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 8 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Garmin OS (Hỗ trợ cả iOS & Android qua Garmin Connect) | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 8GB lưu trữ tới 500 bài hát Spotify/MP3 offline | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | Garmin Elevate v4 Optical HR + Pulse Ox Acclimation Sensor | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Barometric Altimeter + Compass + Gyroscope + Accelerometer + Thermometer | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Đồng bộ dữ liệu nhịp tim & pace trực tiếp lên video Garmin VIRB / Strava | - |
| Camera trước (Selfie) | Ambient Light Sensor + Running Dynamics Wrist Sensor (Cadence, Stride Length, Ground Contact Time) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 410 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 410 mAh (13 ngày chế độ Smartwatch / 20 giờ GPS liên tục) | Garmin proprietary 4-pin USB-C clip charger | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 46.1 x 46.1 x 12.9 mm | - |
| Trọng lượng | 47 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Corning Gorilla Glass 3 lens, Fiber-reinforced polymer bezel & case | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | 5 ATM water resistant (bơi hồ và bơi biển Open-water 50m) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Garmin Elevate Gen 4 Optical Heart Rate, Pulse Ox Blood Oxygen, HRV Status | Màu: Đen Xám, Xanh Aqua, Trắng Whitestone | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No SIM (Kết nối iPhone & Android) | ANT+ / Bluetooth Smart / Wi-Fi | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n (Đồng bộ nhạc Spotify & cập nhật phần mềm) | BT: Bluetooth Smart (BLE) & ANT+ | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Garmin 4-pin Data & Charging Port | Multi-band GNSS with SatIQ (GPS, GLONASS, GALILEO) | Elevate v4 HR, Pulse Ox, Barometric Altimeter, Compass, Gyroscope, Accelerometer, Thermometer | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Beeper cảnh báo Pace / Nhịp tim + Phát nhạc qua tai nghe Bluetooth | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Lưu nhạc Offline từ Spotify, Deezer, Amazon Music (8GB) | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | March 2023 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 11.690.000₫ (Chính hãng FPT / Garmin VN) | garmin:forerunner-265:8gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | 5 ATM, CE, FCC, ANT+ Certified, QCVN | FCC ID IPH-04428 | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.