Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Laptop Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu laptop) | Thêm Laptop Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 45.070.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 45.070.000 ₫ - 49.140.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 14" | - |
| Công nghệ tấm nền | 2.8K OLED, 120Hz, Anti-Glare / Anti-Reflection, 400 nits, 100% DCI-P3, Dolby Vision | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2880 x 1800 pixels, 16:10 ratio (243 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Anti-Glare / Anti-Reflection / Anti-Smudge coating | Eyesafe Certified 2.0, DisplayHDR True Black 500 | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Intel Core Ultra 7 155U (Intel AI Boost NPU) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 12-core (2 P-cores + 8 E-cores + 2 LPE-cores, up to 4.8 GHz, 12MB cache) | Intel Integrated Graphics | - |
| Dung lượng RAM | 32 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 512 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Windows 11 Pro 64-bit | Thẻ nhớ: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD (hỗ trợ nâng cấp lên 2TB) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | FHD 1080p MIPI Webcam with Privacy Shutter | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Discrete Infrared (IR) Camera + Ultrasonic Human Presence Detection | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 1080p@30fps với 2 micro 360 độ tầm xa Dolby Voice | - |
| Camera trước (Selfie) | 1080p FHD + IR Camera with Computer Vision Presence Detection | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 4900 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 65 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | 57Wh Integrated Li-Polymer (~4900 mAh) | 65W USB-C Slim GaN Adapter (Rapid Charge 80% trong 60 phút) | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 312.8 x 214.75 x 14.96 mm | - |
| Trọng lượng | 1090 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Carbon Fiber (top), Recycled Magnesium-Aluminum (bottom) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | MIL-STD-810H military test passed (12 methods, 26 procedures) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Match-on-Chip Fingerprint Reader on keyboard + IR Facial Recognition | Màu: Đen Carbon Weave | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Optional Nano-SIM / eSIM on WWAN SKU | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 + WWAN Upgradable option | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6E AX211 / Wi-Fi 7 BE200, 2x2 | BT: 5.3 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1 | Wi-Fi Positioning | Ultrasonic human presence sensor, accelerometer, hall sensor | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Stereo speakers (2W x2) hidden under keyboard | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Có | Dolby Atmos, Dolby Voice 360-degree dual-array microphones | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | March 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 51.990.000₫ (Core Ultra 7 / 32GB / 512GB) | lenovo:thinkpad-x1-carbon-gen-12:512gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO Certified 9.0, RoHS, MIL-STD-810H | FCC ID PD9AX211NG | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.