Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (20 review thật)Tốt nhất | ★ 4.9 / 5.0 (29 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.6 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 19.850.000 ₫Tốt nhất | 23.490.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 19.850.000 ₫ - 21.490.000 ₫ | 23.490.000 ₫ - 25.600.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.59"Tốt nhất | 6.1" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1256 x 2760 pixels, 19.8:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 HzTốt nhất | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass 7i | Viền đối xứng 1.45mm, 3840Hz PWM dimming bảo vệ mắt | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Immortalis-G925 MC12 | Hexa-core (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | Apple GPU (5-core graphics with hardware ray tracing) | - |
| Dung lượng RAM | 16 GBTốt nhất | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GBTốt nhất | 128 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 15, ColorOS 15 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56" (Sony LYT-700), multi-directional PDAF, OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (2x optical-quality telephoto) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto W-prism), 1/1.95" (Sony LYT-600), multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF (hỗ trợ chụp Macro) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75" (Samsung JN5), PDAF | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@30/60fps (Dolby Vision 10-bit), 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | LED flash, Hasselblad Color Calibration, panorama | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Spatial Video, Stereo sound rec. | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74" | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D (depth/biometrics sensor) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 5630 mAhTốt nhất | 3561 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 80 WTốt nhất | 25 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Silicon-Carbon (Si/C) 5630 mAh, non-removable | 80W wired SUPERVOOC, 50W wireless AIRVOOC, 10W reverse wireless | Sạc ngược: Có | Li-Ion 3561 mAh, non-removable | 25W wired PD2.0 (50% in 30 min), 25W MagSafe wireless, 15W Qi2 wireless, 4.5W reverse wired | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 157.4 x 74.3 x 7.85 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | - |
| Trọng lượng | 193 g | 170 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Corning Gorilla Glass 7i front/back, aerospace aluminum frame | Ceramic Shield (2024) front, color-infused glass back, aerospace-grade aluminum frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 / IP69 dust/water resistant (chịu tia nước áp lực cao 80°C) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Optical under-display fingerprint, Face unlock | Màu: Xám Tinh Tú, Đen Không Gian, Hồng Vỏ Sò | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng, Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 2 Nano-SIM + eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE, 5G | SA/NSA/Sub6 (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79) | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | BT: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.0, OTG | Dual-band GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | USB Type-C 2.0 (480Mbps), DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo | Loa kép Stereo hỗ trợ Spatial Audio & Dolby Atmos | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Hi-Res Audio, OReality Audio | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, Audio Mix, Voice Isolation | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | October 2024 | Available | September 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 22.990.000₫ (Chính hãng OPPO VN) | oppo:find-x8:256gb | 22.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16:128gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0, IP69, QCVN | CPH2651 | SAR đầu: 0.98 W/kg | SAR thân: 1.12 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN (Bộ TT&TT Việt Nam) | FCC ID BCG-E8692A | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.15 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.