Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 4.210.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 4.210.000 ₫ - 4.600.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Blade Lights LED Bar on earbuds + Transparent Lid Case Status LED | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | Enhanced 2-Way Speaker (10.5mm Dynamic Woofer + 6.1mm Planar Tweeter) (300 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | IP57 Water & Sweat Seal | Đèn Blade Lights tùy chỉnh hiệu ứng nhấp nháy và hỗ trợ tìm kiếm tai nghe trong tối | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Samsung Proprietary Bluetooth 5.4 SoC + Dual Amplifier Architecture | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Galaxy AI Adaptive Noise Control & Super Clear Call Neural DSP | 360 Audio Direct Multi-Channel Engine | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Galaxy Wearable (Samsung Seamless Codec UHQ 24-bit/96kHz) | Thẻ nhớ: Galaxy Wearable OTA Firmware | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 3 High-SNR (Signal-to-Noise Ratio) Microphones per earbud | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | VPU (Voice Pickup Unit) cảm biến rung xương hàm + Siren/Voice Detect AI | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Thu âm 360 Audio Recording độ phân giải cao khi quay video trên máy Galaxy | - |
| Camera trước (Selfie) | Accelerometer + Gyro + Hall Sensor + Pressure Sensor + Proximity Sensor | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 515 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 515 mAh (Case) + 2x 53 mAh (Buds) - 6h bật ANC (7h tắt ANC) / Tổng 26h-30h kèm hộp sạc | USB-C & Qi Wireless Charging | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 48.7 x 58.9 x 24.4 mm (Case) | - |
| Trọng lượng | 57.4 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Polycarbonate stem with Blade Lights LED, transparent lid cradle | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP57 dust and water resistant (ngâm nước 1m trong 30 phút cho tai nghe) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wear Detection Sensor + VPU Voice Pickup Unit | Màu: Bạc Silver, Trắng White | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.4 + Auracast Broadcast Audio | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Auto Switch giữa điện thoại, tablet, đồng hồ và laptop Galaxy | BT: 5.4, A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP (SSC HiFi, SSC UHQ 24-bit/96kHz, AAC, SBC, LC3) | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C port | Samsung Find network | Accelerometer, Gyro Sensor, Hall Sensor, Pressure Sensor, Proximity Sensor, Touch Sensor, VPU | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Loa 2 đường tiếng (10.5mm Dynamic + 6.1mm Planar) với Dual Amp độc lập | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/96kHz Ultra High Quality (UHQ) Audio, Adaptive EQ, Adaptive ANC, 360 Audio | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | July 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 5.490.000₫ (Chính hãng Samsung VN) | samsung:galaxy-buds3-pro:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | IP57, Bluetooth 5.4 SIG, CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID A3LSMR630 | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.