Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 4.210.000 ₫Tốt nhất | 5.160.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 4.210.000 ₫ - 4.600.000 ₫ | 5.160.000 ₫ - 5.620.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1" | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Blade Lights LED Bar on earbuds + Transparent Lid Case Status LED | LED Status Indicator + iOS Dynamic Island Battery HUD | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | Enhanced 2-Way Speaker (10.5mm Dynamic Woofer + 6.1mm Planar Tweeter) (300 ppi) | Acoustic Custom High-Excursion Driver (11mm) (300 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | IP57 Water & Sweat Seal | Đèn Blade Lights tùy chỉnh hiệu ứng nhấp nháy và hỗ trợ tìm kiếm tai nghe trong tối | IP54 Dust & Water Ingress Protection | Hiển thị phần trăm pin trực tiếp trên iPhone/Mac kể cả khi đóng nắp hộp | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Samsung Proprietary Bluetooth 5.4 SoC + Dual Amplifier Architecture | Apple H2 headphone chip + Apple U1 chip (trong hộp sạc MagSafe) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Galaxy AI Adaptive Noise Control & Super Clear Call Neural DSP | 360 Audio Direct Multi-Channel Engine | Apple H2 custom DSP (48,000 lần khử ồn mỗi giây) | Personalized Spatial Audio Engine | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Galaxy Wearable (Samsung Seamless Codec UHQ 24-bit/96kHz) | Thẻ nhớ: Galaxy Wearable OTA Firmware | iOS 18 Hearing Health & Adaptive Audio firmware | Thẻ nhớ: Firmware tự động cập nhật qua iCloud | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 3 High-SNR (Signal-to-Noise Ratio) Microphones per earbud | Dual beamforming microphones (thu giọng nói định hướng khử gió) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | VPU (Voice Pickup Unit) cảm biến rung xương hàm + Siren/Voice Detect AI | Inward-facing microphone (tối ưu EQ & khử ồn trong ống tai) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Thu âm 360 Audio Recording độ phân giải cao khi quay video trên máy Galaxy | Hỗ trợ thu âm giọng nói chuẩn Studio Voice Isolation khi quay video trên iPhone | - |
| Camera trước (Selfie) | Accelerometer + Gyro + Hall Sensor + Pressure Sensor + Proximity Sensor | Optical Skin-detect & Motion-detecting / Speech-detecting accelerometer | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 515 mAh | 523 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 515 mAh (Case) + 2x 53 mAh (Buds) - 6h bật ANC (7h tắt ANC) / Tổng 26h-30h kèm hộp sạc | USB-C & Qi Wireless Charging | Li-Ion 523 mAh (Case) + 2x 49.7 mAh (Buds) - 6h nghe liên tục / 30h kèm hộp sạc | USB-C, MagSafe, Apple Watch charger, hoặc chuẩn Qi (5 phút sạc nghe được 1 giờ) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 48.7 x 58.9 x 24.4 mm (Case) | 45.2 x 60.6 x 21.7 mm (Charging Case) | - |
| Trọng lượng | 57.4 g | 50.8 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Polycarbonate stem with Blade Lights LED, transparent lid cradle | Polycarbonate acoustic housing, silicone ear tips (XS, S, M, L) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP57 dust and water resistant (ngâm nước 1m trong 30 phút cho tai nghe) | IP54 dust, sweat, and water resistant (cả tai nghe và hộp sạc) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wear Detection Sensor + VPU Voice Pickup Unit | Màu: Bạc Silver, Trắng White | Skin-detect sensor (cảm biến nhận diện da tai tự động phát/dừng) | Màu: Trắng | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.4 + Auracast Broadcast Audio | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.3 + Ultra Wideband (U1) | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Auto Switch giữa điện thoại, tablet, đồng hồ và laptop Galaxy | BT: 5.4, A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP (SSC HiFi, SSC UHQ 24-bit/96kHz, AAC, SBC, LC3) | Wi-Fi: Apple Ecosystem Instant iCloud Handoff | BT: 5.3, AAC, Ultra-low latency 20-bit/48kHz Lossless Audio Protocol | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C port | Samsung Find network | Accelerometer, Gyro Sensor, Hall Sensor, Pressure Sensor, Proximity Sensor, Touch Sensor, VPU | USB Type-C charging port | Find My with Precision Finding (Apple U1 Ultra Wideband) | Skin-detect sensor, motion-detecting accelerometer, speech-detecting accelerometer, touch control | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa 2 đường tiếng (10.5mm Dynamic + 6.1mm Planar) với Dual Amp độc lập | Custom high-excursion Apple driver + Custom high dynamic range amplifier | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/96kHz Ultra High Quality (UHQ) Audio, Adaptive EQ, Adaptive ANC, 360 Audio | 3.5mm: Không | Active Noise Cancellation (2x), Adaptive Transparency, Personalized Spatial Audio with dynamic head tracking | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | July 2024 | Available | September 2023 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 5.490.000₫ (Chính hãng Samsung VN) | samsung:galaxy-buds3-pro:64gb | 6.190.000₫ (VN/A) | apple:airpods-pro-2-usbc:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | IP57, Bluetooth 5.4 SIG, CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID A3LSMR630 | CE, FCC, RoHS, IP54, QCVN | FCC ID BCG-A3047 / A3048 | SAR đầu: 0.09 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.