Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 5.160.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 5.160.000 ₫ - 5.620.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Multi-color LED Charging & Pairing Indicator + Sony Sound Connect HUD | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 8.4 mm Dynamic Driver X (Dome-edge composite structure) (300 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | IPX4 Acoustic Mesh Protection | Adaptive Sound Control tự động đổi cấu hình chống ồn theo vị trí & chuyển động | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Sony Integrated Processor V2 + HD Noise Cancelling Processor QN2e | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-Processor 24-bit Audio Signal Processing & Real-time ANC | DSEE Extreme AI Upscaling Engine | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Sony Sound Connect (Hỗ trợ Multipoint 2 thiết bị iOS/Android/Windows cùng lúc) | Thẻ nhớ: Cập nhật Firmware OTA qua ứng dụng Sony Sound Connect | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | Dual feedback microphones + Feed-forward mic on each earbud (6 mics total) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Bone Conduction Sensor (nhận diện rung động xương hàm khi nói chuyện) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Chuẩn thu âm giọng nói AI Precise Voice Pickup chống ồn gió | - |
| Camera trước (Selfie) | IR Proximity Sensor + Head Gesture Tracking (gật/lắc đầu nhận/từ chối cuộc gọi) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 500 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 500 mAh (Case) - 8h nghe bật ANC (12h tắt ANC) / Tổng 24h-36h kèm hộp sạc | USB-C & Sạc không dây chuẩn Qi (Sạc nhanh 3 phút nghe được 60 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 64.6 x 40.0 x 26.5 mm (Charging Case) | - |
| Trọng lượng | 49 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Recycled ABS matte case, Noise Isolation Polyurethane foam ear tips | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IPX4 water and sweat resistant | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | IR Proximity In-Ear Detection Sensor + Bone Conduction Sensor | Màu: Đen, Bạc Platinum | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.3 + LE Audio + LDAC 990kbps | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Fast Pair (Android) & Swift Pair (Windows 11) | BT: 5.3, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP (SBC, AAC, LDAC, LC3) | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C port | Google Find My Device network support | Bone conduction sensor, IR proximity sensor, gyro head-tracking sensor | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | 8.4 mm Dynamic Driver X (Tần số đáp ứng 20Hz - 40,000Hz với LDAC 96kHz/24-bit) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Hi-Res Audio Wireless, LDAC, DSEE Extreme, 360 Reality Audio with Head Tracking | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | July 2023 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 6.990.000₫ (Chính hãng Sony Việt Nam) | sony:wf-1000xm5:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | Hi-Res Audio Wireless Certified, IPX4, CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID AK8YY2963 | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.