Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 5.160.000 ₫ | 5.160.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 5.160.000 ₫ - 5.620.000 ₫ | 5.160.000 ₫ - 5.620.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1" | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Multi-color LED Charging & Pairing Indicator + Sony Sound Connect HUD | LED Status Indicator + iOS Dynamic Island Battery HUD | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 8.4 mm Dynamic Driver X (Dome-edge composite structure) (300 ppi) | Acoustic Custom High-Excursion Driver (11mm) (300 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | IPX4 Acoustic Mesh Protection | Adaptive Sound Control tự động đổi cấu hình chống ồn theo vị trí & chuyển động | IP54 Dust & Water Ingress Protection | Hiển thị phần trăm pin trực tiếp trên iPhone/Mac kể cả khi đóng nắp hộp | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Sony Integrated Processor V2 + HD Noise Cancelling Processor QN2e | Apple H2 headphone chip + Apple U1 chip (trong hộp sạc MagSafe) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-Processor 24-bit Audio Signal Processing & Real-time ANC | DSEE Extreme AI Upscaling Engine | Apple H2 custom DSP (48,000 lần khử ồn mỗi giây) | Personalized Spatial Audio Engine | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Sony Sound Connect (Hỗ trợ Multipoint 2 thiết bị iOS/Android/Windows cùng lúc) | Thẻ nhớ: Cập nhật Firmware OTA qua ứng dụng Sony Sound Connect | iOS 18 Hearing Health & Adaptive Audio firmware | Thẻ nhớ: Firmware tự động cập nhật qua iCloud | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | |||
| Camera chính (Main Camera) | Dual feedback microphones + Feed-forward mic on each earbud (6 mics total) | Dual beamforming microphones (thu giọng nói định hướng khử gió) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Bone Conduction Sensor (nhận diện rung động xương hàm khi nói chuyện) | Inward-facing microphone (tối ưu EQ & khử ồn trong ống tai) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Chuẩn thu âm giọng nói AI Precise Voice Pickup chống ồn gió | Hỗ trợ thu âm giọng nói chuẩn Studio Voice Isolation khi quay video trên iPhone | - |
| Camera trước (Selfie) | IR Proximity Sensor + Head Gesture Tracking (gật/lắc đầu nhận/từ chối cuộc gọi) | Optical Skin-detect & Motion-detecting / Speech-detecting accelerometer | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 500 mAh | 523 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 500 mAh (Case) - 8h nghe bật ANC (12h tắt ANC) / Tổng 24h-36h kèm hộp sạc | USB-C & Sạc không dây chuẩn Qi (Sạc nhanh 3 phút nghe được 60 phút) | Li-Ion 523 mAh (Case) + 2x 49.7 mAh (Buds) - 6h nghe liên tục / 30h kèm hộp sạc | USB-C, MagSafe, Apple Watch charger, hoặc chuẩn Qi (5 phút sạc nghe được 1 giờ) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 64.6 x 40.0 x 26.5 mm (Charging Case) | 45.2 x 60.6 x 21.7 mm (Charging Case) | - |
| Trọng lượng | 49 gTốt nhất | 50.8 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Recycled ABS matte case, Noise Isolation Polyurethane foam ear tips | Polycarbonate acoustic housing, silicone ear tips (XS, S, M, L) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IPX4 water and sweat resistant | IP54 dust, sweat, and water resistant (cả tai nghe và hộp sạc) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | IR Proximity In-Ear Detection Sensor + Bone Conduction Sensor | Màu: Đen, Bạc Platinum | Skin-detect sensor (cảm biến nhận diện da tai tự động phát/dừng) | Màu: Trắng | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.3 + LE Audio + LDAC 990kbps | Wireless Audio Accessory | Bluetooth 5.3 + Ultra Wideband (U1) | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Fast Pair (Android) & Swift Pair (Windows 11) | BT: 5.3, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP (SBC, AAC, LDAC, LC3) | Wi-Fi: Apple Ecosystem Instant iCloud Handoff | BT: 5.3, AAC, Ultra-low latency 20-bit/48kHz Lossless Audio Protocol | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C port | Google Find My Device network support | Bone conduction sensor, IR proximity sensor, gyro head-tracking sensor | USB Type-C charging port | Find My with Precision Finding (Apple U1 Ultra Wideband) | Skin-detect sensor, motion-detecting accelerometer, speech-detecting accelerometer, touch control | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | 8.4 mm Dynamic Driver X (Tần số đáp ứng 20Hz - 40,000Hz với LDAC 96kHz/24-bit) | Custom high-excursion Apple driver + Custom high dynamic range amplifier | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Hi-Res Audio Wireless, LDAC, DSEE Extreme, 360 Reality Audio with Head Tracking | 3.5mm: Không | Active Noise Cancellation (2x), Adaptive Transparency, Personalized Spatial Audio with dynamic head tracking | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | July 2023 | Available | September 2023 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 6.990.000₫ (Chính hãng Sony Việt Nam) | sony:wf-1000xm5:64gb | 6.190.000₫ (VN/A) | apple:airpods-pro-2-usbc:64gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | Hi-Res Audio Wireless Certified, IPX4, CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID AK8YY2963 | CE, FCC, RoHS, IP54, QCVN | FCC ID BCG-A3047 / A3048 | SAR đầu: 0.09 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.