Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Tai nghe Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tai nghe) | Thêm Tai nghe Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 6.040.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 6.040.000 ₫ - 6.340.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 617.334 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 8.274 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Ergonomic Matte Acoustic Housing + Tri-Color Case Status LED | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 8.4mm Dynamic Driver X (20Hz - 40,000Hz LDAC 96kHz/24-bit 990kbps) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | DSEE Ultimate AI upscaling, 360 Reality Audio with Head Tracking, 10-band EQ in Sony Sound Connect | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Sony Integrated Processor V3 + QN3e HD Noise Cancelling Processor | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-Processor 24-bit Audio DSP + Real-Time Adaptive ANC Engine | LDAC & LE Audio (LC3 / Auracast) Controller | - |
| Dung lượng RAM | 1 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 1 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Sony Sound Connect (iOS / Android / Windows / macOS Multipoint) | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | Dual Feedback + Feedforward Microphones per earbud (6 mics total) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Precise Voice Pickup Bone Conduction Sensor + AI Beamforming Wind Reduction | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | - | - |
| Camera trước (Selfie) | Capacitive Touch Panels + Head Gesture Control (Nod/Shake) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 550 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 5 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Rechargeable Li-Ion (8.5h ANC on / 12h ANC off / 26h total with case) | USB-C PD & Qi không dây charging (3 min quick charge = 60 min playback) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 64.0 x 40.0 x 25.8 mm (Case) | - |
| Trọng lượng | 46.8 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Recycled ABS matte texture body + Polyurethane foam noise isolation earbud tips (SS, S, M, L) | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IPX4 splash and sweat resistant | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | In-ear tiệm cận sensor + Bone conduction speech vibration detector | Màu: Black, Platinum Silver, Smoky Pink | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No cellular | Bluetooth 5.4 Multipoint (2 devices simultaneously) | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Fast Pair (Android) & Swift Pair (Windows 11) | BT: 5.4, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP (SBC, AAC, LDAC, LC3) | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C + Qi không dây Charging | Bone conduction sensor, dual tiệm cận sensors, con quay hồi chuyển/gia tốc kế for head gestures | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | 8.4mm Dynamic Driver X with dome-edge dual-layer diaphragm | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Hi-Res Audio không dây, LDAC 990kbps, DSEE Ultimate, Speak-to-Chat, Adaptive Sound Control, Auracast | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, June 12 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, July | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 6.990.000₫ | sony:wf-1000xm6:standard | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | Hi-Res Audio không dây Certified, IPX4, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.08 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.