Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 24.880.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 24.880.000 ₫ - 27.130.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 6.73" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz (1-120Hz), Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi) (522 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Xiaomi Shield Glass (bền gấp 10 lần khi rơi) | All Around Liquid Display, 1920Hz PWM dimming, Original Color PRO | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Adreno 750 | - |
| Dung lượng RAM | 16 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 512 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 14, Xiaomi HyperOS | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.63-f/4.0 (stepless variable aperture), 23mm (wide), 1.0"-type (Sony LYT-900), 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 50 MP, f/1.8, 75mm (floating telephoto), 1/2.51" (IMX858), Dual-Pixel PDAF (10cm telemacro), OIS, 3.2x optical zoom | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51" (IMX858), Dual-Pixel PDAF (30cm macro), OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51" (IMX858), Dual-Pixel PDAF (5cm macro) | - |
| Quay video & Đèn Flash | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec., 4-mic array | Dual-LED flash, HDR, Leica Authentic & Vibrant styles | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 5000 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 90 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 90W wired HyperCharge (100% in 33 min), 80W wireless HyperCharge, 10W reverse wireless | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | - |
| Trọng lượng | 219.8 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Xiaomi Shield Glass front, nano-tech vegan leather back, high-strength 6M42 aluminum frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Optical under-display fingerprint, AI Face unlock | Màu: Đen Da Thuần Chay, Trắng Da Thuần Chay | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort, OTG | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Fingerprint (under display), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo chuẩn Hi-Res & Dolby Atmos | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | February 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 29.990.000₫ (Chính hãng DGW) | xiaomi:14-ultra:512gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, TÜV Rheinland Triple Eye Protection, QCVN | FCC ID 2AFZZPN82G | SAR đầu: 0.99 W/kg | SAR thân: 1.19 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.