Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.
Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.7 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 11.730.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 11.730.000 ₫ - 12.790.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 12.4" | - |
| Công nghệ tấm nền | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 900 nits (HBM) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2032 x 3048 pixels, 3:2 ratio (~295 ppi) (295 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 144 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass 5 | Tỉ lệ 3:2 tối ưu đọc tài liệu, TÜV Rheinland Low Blue Light, AdaptiveSync 7 mức | - |
| ⚡2. Hiệu năng & Phần cứng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Adreno 740 | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 14, Xiaomi HyperOS | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (chuẩn UFS 4.0) | - |
| 📸3. Hệ thống Máy ảnh (Camera - Chuẩn PhoneArena) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 2 MP, f/2.4, (depth) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | LED flash, HDR, panorama | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.2, (wide), FocusFrame tự động căn giữa khung hình họp trực tuyến | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 10000 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 120 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 10000 mAh, non-removable | 120W wired HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 35 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 278.7 x 191.6 x 6.3 mm | - |
| Trọng lượng | 590 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Corning Gorilla Glass 5 front, aluminum frame, aluminum back | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | All-metal unibody + Gorilla Glass 5 | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Side-mounted fingerprint sensor, AI Face unlock | Màu: Xám Graphite | - |
| 📶6. Mạng Di động & SIM (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wi-Fi Only | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.3 | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối Không dây & Cổng (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE, LHDC | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort, accessory connector | Wi-Fi & Network positioning | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | 6 loa Stereo (4 woofer + 2 tweeter) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Dolby Atmos, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
| 📅9. Thời điểm Ra mắt & Giá Khởi điểm (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | February 2024 | Available | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 14.990.000₫ (8GB/256GB Wi-Fi) | xiaomi:pad-6s-pro:256gb | - |
| 🛡️10. Chứng nhận & An toàn Pháp lý (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light, QCVN | CE / CMIIT ID 2024AP1092 | SAR thân: 0.72 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.