So sánh 1v1 • cùng danh mục (SMARTPHONES)Xem bảng xếp hạng cùng ngành
Apple iPhone 18 Pro 256GB vs Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Kết luận tự động: Apple iPhone 18 Pro Max 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp 4.9.
Dẫn đầu 1v1Apple iPhone 18 Pro Max 256GB(Chênh lệch +0.1 điểm theo trọng số hiện tại)
Apple: 4.8 • Apple: 4.9
Điểm tiêu chí từ người review hoặc chuyên gia
Chưa đủ dữ liệu
Màn hình & hiển thị (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Hiệu năng & nhiệt độ (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Camera / Âm thanh (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Pin & sạc nhanh (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Đáng đồng tiền (P/P) (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Giá ổn định
Tín hiệu giá trên 10 sàn (giá đáy và giảm giá ảo)
Giá ổn định
Điện thoại Điểm đánh giá và 10 nhóm thông số Điểm đánh giá và thông số (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| Tín hiệu giá trên 10 sàn (giá đáy và giảm giá ảo) | Ổn định quanh trung vị thị trường | Ổn định quanh trung vị thị trường | - |
| Điểm đánh giá và độ tin cậy | |||
| Điểm người mua thật (đã lọc đánh giá ảo) | Tốt nhất | - | |
| Giá tham khảo thấp nhất (đã đối chiếu) | 37.490.000 ₫Tốt nhất | 39.990.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 37.490.000 ₫ - 38.990.000 ₫ | 39.990.000 ₫ - 42.990.000 ₫ | - |
| Số nguồn giá và đánh giá | 8 nguồn | 8 nguồn | - |
| Giá trên mỗi điểm (VND / 1.0 điểm thang 10) | 3.864.948 ₫ / điểmTốt nhất | 4.116.739 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 51.356 ₫ / ngàyTốt nhất | 54.781 ₫ / ngày | - |
| Màn hình | |||
| Kích thước màn hình | 6.3" | 6.9"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (đỉnh) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải và mật độ điểm ảnh | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) | 1320 x 2868 pixel, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) | - |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ và tính năng hiển thị | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen, anti-reflective coating) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | - |
| Phần cứng & Hiệu năng | |||
| Vi xử lý | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) | - |
| Nhân CPU và đồ họa GPU | 6 nhân (2x4.40 GHz hiệu năng + 4x2.85 GHz tiết kiệm điện) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | 6 nhân (2x4.40 GHz hiệu năng + 4x2.85 GHz tiết kiệm điện) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | - |
| Dung lượng RAM | 12 GB | 12 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành và khe thẻ nhớ | iOS 20 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | iOS 20 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| Máy ảnh & Quang học | |||
| Camera chính | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến (OIS) | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến (OIS) | - |
| Camera thứ 2 (góc siêu rộng / phụ) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 3 và thứ 4 (tele / tiềm vọng) | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến (OIS) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), 1/2.55", zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến (OIS), lấy nét Dual Pixel PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - |
| Quay video và đèn flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 10-bit Dolby Vision HDR, ProRes Log, Spatial Video | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes Log, 3D Spatial Video, 4-mic studio audio | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (ảnh/toàn cảnh) | - |
| Camera trước | 24 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), PDAF, chống rung quang học OIS, 4K@60fps | 24 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.2", PDAF, OIS, SL 3D depth/biometrics sensor, 4K@60fps Dolby Vision | - |
| Pin & Công nghệ sạc | |||
| Dung lượng pin | 4056 mAh | 5567 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 W | 35 W | - |
| Công nghệ pin, sạc không dây và sạc ngược | Li-Ion 4056 mAh, liền máy | 35W có dây PD3.1, 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2 | Sạc ngược: Có | Li-Ion 5567 mAh, non-removable (Stacked battery architecture) | 35W có dây PD3.1 (50% trong 22 phút), 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | - |
| Thiết kế & Độ bền | |||
| Kích thước tổng thể | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | - |
| Trọng lượng | 199 gTốt nhất | 229 g | - |
| Chất liệu khung và mặt lưng | Glass front (Ceramic Shield 2), textured matte glass back, Grade 5 titanium frame | Glass front (Ceramic Shield 2), textured matte glass back, Grade 5 titanium frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học và màu sắc | Face ID (Under-display TrueDepth IR) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | Face ID (Under-display TrueDepth IR system) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | - |
| Mạng di động & 5G | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM và công nghệ mạng | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G (Apple C2 Modem) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps (Apple C2 5G Modem) | - |
| Kết nối & Cảm biến | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | BT: 6.0, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot (Apple N1 wireless chip) | BT: 6.0, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, định vị và cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, UWB gen 3 | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) gen 3, Emergency SOS via satellite | - |
| Âm thanh & Đa phương tiện | |||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (Spatial Audio & Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm và chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array with Audio Mix | - |
| Phát hành & Giá niêm yết | |||
| Thời điểm công bố và trạng thái | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) và mã mẫu máy | 29.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro:256gb | 35.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro-max:256gb | - |
| Pháp lý, Chứng nhận & SAR | |||
| Chứng nhận chất lượng và mức bức xạ SAR | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.15 W/kg | SAR thân: 1.16 W/kg | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.18 W/kg | - |
Danh mục đang khóa đối chiếu (chỉ so sánh các thiết bị cùng loại):
Thêm nhanh mẫu điện thoại cùng danh mục:
So sánh 1v1 nổi bật (Điện thoại)
Các cặp so sánh được tìm nhiều nhất trong nhóm Điện thoại
#1 vs #2 Điện thoạiNgang điểm

Apple iPhone 15 128GB
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB

#1 vs #3 Điện thoạiNgang điểm

Apple iPhone 15 128GB
Apple iPhone 18 Pro 256GB

#2 vs #3 Điện thoạiNgang điểm

Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Apple iPhone 18 Pro 256GB
