Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple iPhone 15 128GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 5.00/5.0.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (137 review thật) | ★ 5.0 / 5.0 (10 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | - | - | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 39.990.000 ₫ | 22.590.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 39.990.000 ₫ - 41.990.000 ₫ | 22.590.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 3 nguồnTốt nhất | 1 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 3.999.000 ₫ / điểm | 2.259.000 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 54.781 ₫ / ngày | 30.945 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.9"Tốt nhất | 6.1" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 HzTốt nhất | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen, anti-reflective coating) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | Ceramic Shield glass | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.40 GHz performance + 4x2.85 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | 6 nhân (Hexa-core) (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Apple GPU (5-core graphics) | - |
| Dung lượng RAM | 12 GBTốt nhất | 6 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GBTốt nhất | 128 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 20 | Thẻ nhớ: No (NVMe) | iOS 17 (nâng cấp lên iOS 18) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (góc rộng), 1/1.56", 1.0µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), 1/2.55", zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, lấy nét Dual Pixel PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes Log, 3D Spatial Video, 4-mic studio audio | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps) | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 24 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.2", PDAF, chống rung quang học OIS, SL 3D depth/biometrics sensor, 4K@60fps Dolby Vision | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF + SL 3D | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 5567 mAhTốt nhất | 3349 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 WTốt nhất | 20 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 5567 mAh, liền máy (Stacked battery architecture) | 35W có dây PD3.1 (50% trong 22 phút), 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 3349 mAh, liền máy | 20W có dây PD2.0 (50% trong 30 phút), 15W MagSafe/Qi2 không dây, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | - |
| Trọng lượng | 229 g | 171 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Ceramic Shield 2), textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | Ceramic Shield front, color-infused mặt lưng kính, khung nhôm | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Face ID (Under-display TrueDepth IR system) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Hồng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương, Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps (Apple C2 5G Modem) | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot (Apple N1 không dây chip) | BT: 6.0, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế, Ultra Wideband (UWB) gen 3, Emergency SOS via satellite | USB Type-C 2.0, DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Spatial Audio & Dolby Atmos) | Loa kép Stereo hỗ trợ Dolby Atmos | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array with Audio Mix | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Dolby Digital Plus | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | Tháng 09/2023 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 35.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro-max:256gb | 19.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-15:128gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.18 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8431A | SAR đầu: 1.12 W/kg | SAR thân: 1.14 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.