Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple Watch Ultra 3 49mm 64GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.91/5.0 (9.8/10 Lab).






Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 21.930.000 ₫ | 19.250.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 21.930.000 ₫ - 23.030.000 ₫ | 19.250.000 ₫ - 20.980.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.235.930 ₫ / điểm | 1.964.286 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 30.041 ₫ / ngày | 26.370 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1.98"Tốt nhất | 1.92" | - |
| Công nghệ tấm nền | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina, Flat Sapphire Crystal, 3200 nits (đỉnh) | Retina LTPO2 OLED Always-On Display, 3000 nits (đỉnh), 1 nit minimum | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi) | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Flat sapphire crystal front | Night Mode (Red OLED shift), 1 nit minimum brightness, 1Hz Always-On | Flat Sapphire crystal glass | Night Mode tự động nhờ cảm biến ánh sáng, mặt đồng hồ Modular Ultra | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S11 SiP + 5G RedCap & Satellite Modem | Apple S9 SiP (64-bit dual-core processor, 5.6B transistors) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core 64-bit processor + 4-core Neural Engine | Apple Watch GPU | Dual-core Apple Silicon + 4-core Neural Engine | PowerVR GPU | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 12 | Thẻ nhớ: No | watchOS 11 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 64GB | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + ECG + Sleep Apnea + Blood Oxygen | 3rd-gen Optical Heart Sensor + Electrical Heart Sensor (ECG) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | EN13319 Dive Computer (40m Depth Gauge) + Water Temperature Sensor | Blood Oxygen Sensor + Depth Gauge (±1m accuracy) + Water Temperature Sensor | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | - | Điều khiển từ xa Camera iPhone với khung ngắm trực tiếp | - |
| Camera trước (Selfie) | Customizable International Orange Action Button + 86dB Emergency Siren | Dual ambient light sensors + Double Tap gesture neural sensor | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 580 mAhTốt nhất | 564 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 18 WTốt nhất | 15 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 580 mAh, liền máy (up to 36h normal / 72h Low Power Mode) | không dây fast charging (0-80% trong 45 phút) | Li-Ion 564 mAh, liền máy (36h sử dụng thông thường / 72h chế độ nguồn thấp) | không dây magnetic fast charging (80% trong ~60 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 49 x 44 x 14.2 mm | 49 x 44 x 14.4 mm | - |
| Trọng lượng | 61.2 gTốt nhất | 61.4 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire back, Grade 5 khung Titan | Sapphire crystal front, Ceramic/sapphire crystal back, Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP6X dust resistant, 100m kháng nước (WR100), EN13319 dive 40m, MIL-STD 810H | 100m kháng nước (swimproof & recreational scuba diving to 40m EN13319), IP6X, MIL-STD 810H | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wrist Detection + Passcode | Màu: Black Titanium, Natural Titanium | 3rd-gen Optical Heart Sensor, Electrical Heart Sensor (ECG), Blood Oxygen, Wrist Temperature | Màu: Titan Tự Nhiên, Titan Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G RedCap / Satellite | eSIM (Viettel / VinaPhone / MobiFone) | LTE / UMTS Multi-band eSIM | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 5G RedCap + LTE + Satellite Emergency SOS | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band (2.4GHz & 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic fast charging USB-C cable | Precision Dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | gia tốc kế, con quay hồi chuyển, heart rate, áp kế, always-on altimeter (-500m to 9000m), la bàn, SpO2, VO2max, temperature, depth gauge | Magnetic Fast Charger to USB-C | Precision dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | gia tốc kế (up to 256 G-forces), high-dynamic-range gyroscope, áp kế, altimeter, la bàn | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Dual speakers (40% louder) + 86-decibel Siren (audible up to 180m) | Dual speakers (âm lượng lớn hơn 40% so với dòng Series) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Three-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | 3.5mm: Không | 3-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 09 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, September 19 | Tháng 09/2023 (Black Titanium Tháng 09/2024) | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 23.990.000₫ | apple:watch-ultra-3-49mm:64gb | 21.990.000₫ (49mm GPS + Cellular) | apple:watch-ultra-2:64gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | MIL-STD-810H, EN13319 Dive Certified, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.38 W/kg | SAR thân: 0.52 W/kg | EN13319 Dive Accessory, MIL-STD 810H, IP6X, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCG-E8411A | SAR đầu: 0.48 W/kg | SAR thân: 0.35 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.