Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 33.630.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 33.630.000 ₫ - 35.320.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 6.9" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen, anti-reflective coating) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A20 Pro (2 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.40 GHz performance + 4x2.85 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | - |
| Dung lượng RAM | 12 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 20 | Thẻ nhớ: No (NVMe) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), 1/2.55", zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, lấy nét Dual Pixel PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes Log, 3D Spatial Video, 4-mic studio audio | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 24 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.2", PDAF, chống rung quang học OIS, SL 3D depth/biometrics sensor, 4K@60fps Dolby Vision | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 5567 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 5567 mAh, liền máy (Stacked battery architecture) | 35W có dây PD3.1 (50% trong 22 phút), 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | - |
| Trọng lượng | 229 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Ceramic Shield 2), textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Face ID (Under-display TrueDepth IR system) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps (Apple C2 5G Modem) | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot (Apple N1 không dây chip) | BT: 6.0, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế, Ultra Wideband (UWB) gen 3, Emergency SOS via satellite | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Spatial Audio & Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array with Audio Mix | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 35.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro-max:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.18 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.