Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 11.010.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 11.010.000 ₫ - 11.520.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 1.121.181 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 15.082 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1.96" | - |
| Công nghệ tấm nền | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina display, 2200 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 496 x 416 pixels (~326 ppi) (326 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ion-X strengthened glass / Sapphire crystal | 1Hz Always-On ticking seconds hand, 40% brighter off-angle viewing | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S11 SiP | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core 64-bit processor + 4-core Neural Engine | Apple Watch GPU | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 12 | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + Electrical Heart Sensor (ECG) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Sleep Apnea Notification + Wrist Temperature + Depth Gauge (6m) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | - | - |
| Camera trước (Selfie) | Double Tap Gesture + Digital Crown with Haptic Feedback | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 345 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 15 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 345 mAh, liền máy | không dây fast charging (0-80% trong 30 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 46 x 39 x 9.5 mm | - |
| Trọng lượng | 35.8 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính, ceramic/sapphire crystal back, aluminum or khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP6X dust resistant, 50m kháng nước (WR50 swimproof) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wrist Detection + Passcode + Optical Heart ID | Màu: Jet Black, Rose Gold, Silver | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | GPS Model (eSIM optional on Cellular variant) | Wi-Fi + Bluetooth 5.3 + UWB Gen 2 | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic fast charging puck (USB-C) | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | gia tốc kế, con quay hồi chuyển, heart rate, áp kế, always-on altimeter, la bàn, SpO2, VO2max, temperature (body & water), depth gauge | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Yes (supports direct media playback & Voice Isolation calls) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Built-in speaker for music/podcasts, directional mic with wind noise reduction | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 09 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, September 19 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 11.990.000₫ | apple:watch-series-11-46mm:64gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FDA Cleared ECG & Sleep Apnea, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.32 W/kg | SAR thân: 0.45 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.