Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 21.930.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 21.930.000 ₫ - 23.030.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.235.930 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 30.041 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 1.98" | - |
| Công nghệ tấm nền | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina, Flat Sapphire Crystal, 3200 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Flat sapphire crystal front | Night Mode (Red OLED shift), 1 nit minimum brightness, 1Hz Always-On | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S11 SiP + 5G RedCap & Satellite Modem | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core 64-bit processor + 4-core Neural Engine | Apple Watch GPU | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 12 | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + ECG + Sleep Apnea + Blood Oxygen | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | EN13319 Dive Computer (40m Depth Gauge) + Water Temperature Sensor | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | - | - |
| Camera trước (Selfie) | Customizable International Orange Action Button + 86dB Emergency Siren | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 580 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 18 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 580 mAh, liền máy (up to 36h normal / 72h Low Power Mode) | không dây fast charging (0-80% trong 45 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 49 x 44 x 14.2 mm | - |
| Trọng lượng | 61.2 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire back, Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP6X dust resistant, 100m kháng nước (WR100), EN13319 dive 40m, MIL-STD 810H | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wrist Detection + Passcode | Màu: Black Titanium, Natural Titanium | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G RedCap / Satellite | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 5G RedCap + LTE + Satellite Emergency SOS | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic fast charging USB-C cable | Precision Dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | gia tốc kế, con quay hồi chuyển, heart rate, áp kế, always-on altimeter (-500m to 9000m), la bàn, SpO2, VO2max, temperature, depth gauge | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Dual speakers (40% louder) + 86-decibel Siren (audible up to 180m) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Three-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 09 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, September 19 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 23.990.000₫ | apple:watch-ultra-3-49mm:64gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | MIL-STD-810H, EN13319 Dive Certified, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.38 W/kg | SAR thân: 0.52 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.