Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 28.270.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 28.270.000 ₫ - 29.690.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 6.9" | - |
| Công nghệ tấm nền | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3200 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~498 ppi) (498 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Armor 2 (DX anti-reflective glass) | Always-on display, Ultra-low reflection coating (<1.2% reflectance) | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (2x4.72 GHz Oryon V2 for Galaxy + 6x3.65 GHz Oryon V2) | Adreno 840 (Overclocked for Galaxy) | - |
| Dung lượng RAM | 16 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 16, One UI 8 (7 major Android upgrades) | Thẻ nhớ: No (UFS 4.1) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 200 MP, f/1.7, 24mm (góc rộng), 1/1.3", 0.6µm, lấy nét đa hướng PDAF, chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 50 MP, f/1.9, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, Super Steady video | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 50 MP, f/3.4, 111mm (tiềm vọng tele), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 5x + 12 MP, f/2.4, 67mm (tele), 1/3.52", lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 3x | - |
| Quay video & Đèn Flash | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 10-bit HDR, Galaxy Log, stereo sound rec., con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED, auto-HDR, panorama | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/2.2, 26mm (góc rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF, 4K@60fps | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 5200 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 65 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 5200 mAh, liền máy | 65W có dây PD3.0 (75% trong 30 phút), 25W không dây (Qi2.2), 4.5W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 162.6 x 77.6 x 8.1 mm | - |
| Trọng lượng | 217 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Gorilla Armor 2), mặt lưng kính (Gorilla Glass Victus 2), Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút), Built-in S-Pen stylus | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Under-display Qualcomm 3D Sonic Max ultrasonic Vân tay, Face Unlock | Màu: Titan Đen Tuyền, Titan Xám Bạc, Titan Xanh Băng Giá, Titan Tím Ánh Kim | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 active) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG (Samsung DeX) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế, Ultra Wideband (UWB) | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Tuned by AKG, Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 32-bit/384kHz audio, Samsung Seamless Codec UHQ | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2026, February 25 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, March | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 33.990.000 ₫ (16GB/256GB) | samsung:galaxy-s26-ultra:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FCC, CE, QCVN (Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên) | SAR đầu: 0.96 W/kg | SAR thân: 1.08 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.