Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 23.880.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 23.880.000 ₫ - 25.080.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 6.9" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (đỉnh) + Rear secondary display | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1200 x 2608 pixels (~416 ppi) (416 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Dolby Vision, HDR10+, DC/PWM dimming, Rear interactive secondary display | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (2x4.60 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Adreno 840 | - |
| Dung lượng RAM | 16 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 512 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 16, HyperOS 3 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.1) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.6, 23mm (góc rộng), 1/1.31" Light Fusion 900, 1.2µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (góc siêu rộng), PDAF | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 50 MP, f/2.6, 115mm (tiềm vọng tele), zoom quang 5x, PDAF, chống rung quang học OIS, telemacro | - |
| Quay video & Đèn Flash | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, Dolby Vision HDR 10-bit, con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED, HDR, panorama, Leica lens | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.0, 22mm (góc rộng), 4K@60fps | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 7500 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 100 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Si/C Li-Ion 7500 mAh, liền máy | 100W có dây HyperCharge, 50W không dây HyperCharge, 18W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 162.5 x 77.2 x 8.4 mm | - |
| Trọng lượng | 221 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Xiaomi Shield Glass 2.0), mặt lưng kính, khung nhôm | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Under-display ultrasonic Vân tay, Face Unlock | Màu: Đen Titan, Trắng Sứ, Xanh Rêu Leica | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | BT: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, tiệm cận, con quay hồi chuyển, la bàn, áp kế, Infrared port | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 25 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, October | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 26.990.000 ₫ (16GB/512GB) | xiaomi:17-pro-max:512gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.99 W/kg | SAR thân: 1.08 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.