Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple iPad Pro M5 11 inch 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.92/5.0 (9.8/10 Lab).






Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 26.800.000 ₫ | 12.180.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 26.800.000 ₫ - 28.150.000 ₫ | 12.180.000 ₫ - 12.790.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.732.463 ₫ / điểm | 1.251.027 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 36.712 ₫ / ngày | 16.685 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 11.1" | 11.2"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | Ultra Retina XDR Tandem OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2420 x 1668 pixels (~264 ppi) (264 ppi) | 3200 x 2136 pixels, 3:2 tỷ lệ (~345 ppi) (345 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 144 HzTốt nhất | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | 1000 nits (HBM), 1600 nits (HDR peak), True Tone, P3 Wide Color | Corning Gorilla Glass 3 | TÜV Rheinland Triple Eye Protection, DC Dimming, Wet Touch | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple M5 (3 nm TSMC N3P) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 10-core (4 performance + 6 efficiency cores) | Apple M5 10-core GPU with Hardware Ray Tracing | 8 nhân (Octa-core) (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Adreno 735 | - |
| Dung lượng RAM | 16 GBTốt nhất | 12 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iPadOS 19 | Thẻ nhớ: No | Android 15, HyperOS 2 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 12 MP, f/1.8, (góc rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60fps, ProRes, Cinematic mode | Adaptive True Tone Quad-Đèn flash LED | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | Đèn flash LED, HDR | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/2.0, 122˚ (Landscape Center Stage Ultra-Wide) + Face ID | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide FocusFrame), 1080p@30/60fps | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 8300 mAh | 8850 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 W | 67 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 31.29 Wh, liền máy | 35W có dây USB-C PD | Sạc ngược: Có | Li-Po 8850 mAh, liền máy | 67W có dây HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 79 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm | - |
| Trọng lượng | 442 gTốt nhất | 500 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính, 100% recycled aluminum back and frame | Mặt trước kính, aluminum unibody frame and back | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | Ultra-thin 5.3mm structural aluminum unibody | All-metal unibody 6.18mm slim design | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Space Black, Silver | Vân tay (side-mounted), AI Face Unlock | Màu: Gray, Blue, Green | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity (Wi-Fi 7 edition) | Wi-Fi Only | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 5G Sub-6GHz (trên bản Wi-Fi + Cellular) | 5G, LTE-A | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | BT: 5.4, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4 / DisplayPort, up to 40Gb/s) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Face ID, LiDAR, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, áp kế, dual ambient light sensors | USB Type-C 3.2 Gen 1, magnetic accessory connector | Vân tay (side-mounted), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Four-speaker audio system (Dolby Atmos) | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (4 speakers, Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Studio-quality 4-mic array, Spatial Audio | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, October 30 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, November | 2024, October 29 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, Q1 Global | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 28.990.000₫ | apple:ipad-pro-m5-11:256gb | 13.990.000₫ | xiaomi:pad-7-pro:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, Energy Star, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.98 W/kg | SAR thân: 1.12 W/kg | CE, RoHS, TÜV Low Blue Light, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR thân: 0.89 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.