Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Xiaomi Pad 7 Pro 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.88/5.0 (9.6/10 Lab).






Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 12.180.000 ₫Tốt nhất | 24.700.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 12.180.000 ₫ - 12.790.000 ₫ | 24.700.000 ₫ - 26.920.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 1.251.027 ₫ / điểmTốt nhất | 2.520.408 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 16.685 ₫ / ngàyTốt nhất | 33.836 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 11.2"Tốt nhất | 11" | - |
| Công nghệ tấm nền | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (đỉnh) | Ultra Retina XDR Tandem OLED, ProMotion 10-120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (SDR), 1600 nits (HDR) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 3200 x 2136 pixels, 3:2 tỷ lệ (~345 ppi) (345 ppi)Tốt nhất | 1668 x 2420 pixels, 3:2 tỷ lệ (~264 ppi) (264 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 144 HzTốt nhất | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass 3 | TÜV Rheinland Triple Eye Protection, DC Dimming, Wet Touch | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ProMotion 120Hz, Wide color (P3), True Tone, Reference Mode | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Apple M4 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Adreno 735 | 9-core CPU (3 performance cores + 6 efficiency cores) | Apple M4 10-core GPU with Hardware Ray Tracing | - |
| Dung lượng RAM | 12 GBTốt nhất | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 15, HyperOS 2 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.0) | iPadOS 18 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 12 MP, f/1.8, (góc rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 2 MP, f/2.4, (depth) | TOF 3D LiDAR scanner (depth & AR) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | Đèn flash LED, HDR | 4K@24/25/30/60fps, ProRes 4K@30fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, con quay hồi chuyển-EIS | Adaptive True Tone flash | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide FocusFrame), 1080p@30/60fps | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide Landscape Center Stage) + Face ID | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 8850 mAhTốt nhất | 8160 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 67 WTốt nhất | 30 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 8850 mAh, liền máy | 67W có dây HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 79 phút) | Li-Po 31.29 Wh (8160 mAh), liền máy | 30W có dây USB-C PD | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm | - |
| Trọng lượng | 500 g | 444 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính, aluminum unibody frame and back | Scratch-resistant Mặt trước kính, 100% recycled aluminum unibody | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | All-metal unibody 6.18mm slim design | Oleophobic anti-Vân tay coating | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Vân tay (side-mounted), AI Face Unlock | Màu: Gray, Blue, Green | 3D Face ID (đặt ở cạnh ngang Landscape) | Màu: Đen Không Gian, Bạc | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No cellular connectivity (Wi-Fi 7 edition) | Wi-Fi Only | No cellular connectivity (Wi-Fi model) | Wi-Fi Only | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0 | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band (2.4GHz & 5GHz & 6GHz), MIMO | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 1, magnetic accessory connector | Vân tay (side-mounted), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn | Thunderbolt 3 / USB4 (40Gbps), DisplayPort, magnetic Smart Connector | Digital la bàn, Wi-Fi, iBeacon microlocation | Face ID, LiDAR scanner, gia tốc kế, 3-axis con quay hồi chuyển, áp kế, dual ambient light sensors | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (4 speakers, Dolby Atmos) | Hệ thống 4 loa Four-speaker audio chuẩn phòng thu | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | 3.5mm: Không | 4 studio-quality microphones, Spatial Audio, Dolby Atmos | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2024, October 29 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, Q1 Global | Tháng 05/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 13.990.000₫ | xiaomi:pad-7-pro:256gb | 28.990.000₫ (VN/A) | apple:ipad-pro-m4-11:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, RoHS, TÜV Low Blue Light, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR thân: 0.89 W/kg | ENERGY STAR, CE, FCC, QCVN | FCC ID BCG-A2836 | SAR thân: 0.95 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.