Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple iPhone 16 128GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.81/5.0.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.8 / 5.0 (3 review thật)Tốt nhất | ★ 4.6 / 5.0 (380 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | - | - | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 24.090.000 ₫Tốt nhất | 30.790.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 24.090.000 ₫ - 24.999.000 ₫ | 30.790.000 ₫ - 30.990.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 2 nguồn | 2 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.509.375 ₫ / điểmTốt nhất | 3.317.888 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 33.000 ₫ / ngàyTốt nhất | 42.178 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.1" | 6.9"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tiêu chuẩn), 2000 nits (đỉnh) | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1-2000 nits | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 120 HzTốt nhất | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | Ceramic Shield glass (2024 generation, bền gấp 2 lần) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone, Wide color (P3) | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | Apple GPU (5-core graphics with hardware ray tracing) | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware-accelerated ray tracing) | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB | 256 GBTốt nhất | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.6, 26mm (góc rộng), 1/1.56", 1.0µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS (2x optical-quality telephoto) | 48 MP, f/1.78, 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, second-gen chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF (hỗ trợ chụp Macro) | 12 MP, f/2.8, 120mm (tiềm vọng tele), 1/3.06", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, zoom quang 5x | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Spatial Video, Stereo sound rec. | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, ProRes, Apple Log, Spatial Video, 4-mic studio array | Adaptive True Tone Đèn flash LED, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF + SL 3D (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF, chống rung quang học OIS + SL 3D | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 3561 mAh | 4685 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 25 W | 30 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 3561 mAh, liền máy | 25W có dây PD2.0 (50% trong 30 phút), 25W MagSafe không dây, 15W Qi2 không dây, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 4685 mAh, liền máy | 30W có dây PD2.0, 25W MagSafe không dây (Qi2 15W), 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | - |
| Trọng lượng | 170 gTốt nhất | 227 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, color-infused mặt lưng kính, khung nhôm hàng không vũ trụ | Ceramic Shield (2024) front, textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng, Đen | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79) | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | SA/NSA/Sub6 (Qualcomm Snapdragon X75 5G Modem) | HSPA, LTE-A, 5G | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (802.11be), tri-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 2.0 (480Mbps), DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, LiDAR scanner, gia tốc kế, high-g con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo hỗ trợ Spatial Audio & Dolby Atmos | Loa kép Stereo + Hệ thống 4 micro chuẩn phòng thu (Audio Mix) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, Audio Mix, Voice Isolation | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Dolby Atmos, Lossless Audio via USB-C | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 22.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16:128gb | 34.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro-max:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN (Bộ TT&TT Việt Nam) | FCC ID BCG-E8692A | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.15 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8695A | SAR đầu: 1.16 W/kg | SAR thân: 1.17 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.