Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.92/5.0.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (59 review thật)Tốt nhất | ★ 4.8 / 5.0 (3 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | - | - | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 25.290.000 ₫ | 24.090.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 25.290.000 ₫ | 24.090.000 ₫ - 24.999.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 1 nguồn | 2 nguồnTốt nhất | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.580.612 ₫ / điểm | 2.509.375 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 34.644 ₫ / ngày | 33.000 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.8"Tốt nhất | 6.1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz (1-120Hz), HDR10+, 2600 nits (đỉnh) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tiêu chuẩn), 2000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~505 ppi) (505 ppi)Tốt nhất | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 HzTốt nhất | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Armor (giảm 75% phản xạ ánh sáng) | Always-on display, Vision Booster, DX anti-reflective coating | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | Apple A18 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Adreno 750 (1 GHz) | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | Apple GPU (5-core graphics with hardware ray tracing) | - |
| Dung lượng RAM | 12 GBTốt nhất | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GBTốt nhất | 128 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 14, One UI 6.1.1 (cam kết 7 năm cập nhật OS) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 200 MP, f/1.7, 24mm (góc rộng), 1/1.3", 0.6µm, lấy nét đa hướng PDAF, Laser AF, chống rung quang học OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (góc rộng), 1/1.56", 1.0µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS (2x optical-quality telephoto) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 50 MP, f/3.4, 111mm (tiềm vọng tele), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 5x (10x optical quality) | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF (hỗ trợ chụp Macro) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele), 1/3.52", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 3x + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.55", 1.4µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, Super Steady video | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED, auto-HDR, panorama | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Spatial Video, Stereo sound rec. | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/2.2, 26mm (góc rộng), 1/3.2", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF + SL 3D (depth/biometrics sensor) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 5000 mAhTốt nhất | 3561 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 45 WTốt nhất | 25 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 5000 mAh, liền máy | 45W có dây PD3.0 (65% trong 30 phút), 15W không dây (Qi/PMA), 4.5W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 3561 mAh, liền máy | 25W có dây PD2.0 (50% trong 30 phút), 25W MagSafe không dây, 15W Qi2 không dây, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | - |
| Trọng lượng | 232 g | 170 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Corning Gorilla Armor Mặt trước kính/back, Grade 2 khung Titan | Ceramic Shield (2024) front, color-infused mặt lưng kính, khung nhôm hàng không vũ trụ | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Ultrasonic under-display Vân tay (Qualcomm 3D Sonic Gen 2), Face Recognition | Màu: Xám Titan, Đen Titan, Tím Titan, Vàng Titan | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng, Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 2 Nano-SIM + eSIM (Dual stand-by) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | SA/NSA/Sub6 (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79) | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2, OTG | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | USB Type-C 2.0 (480Mbps), DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo tinh chỉnh bởi AKG | Loa kép Stereo hỗ trợ Spatial Audio & Dolby Atmos | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, Audio Mix, Voice Isolation | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 01/2024 | Đang kinh doanh | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 29.990.000₫ (Chính hãng SSVN) | samsung:galaxy-s24-ultra:256gb | 22.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16:128gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID A3LSMS928U | SAR đầu: 1.06 W/kg | SAR thân: 0.66 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN (Bộ TT&TT Việt Nam) | FCC ID BCG-E8692A | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.15 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.