So sánh 1v1 • cùng danh mục (SMARTPHONES)Xem bảng xếp hạng cùng ngành
Apple iPhone 16 128GB vs Apple iPhone 18 Pro 256GB
Kết luận tự động: Apple iPhone 16 128GB dẫn trước với điểm tổng hợp 4.9.
Dẫn đầu 1v1Apple iPhone 16 128GB(Chênh lệch +0.1 điểm sao tổng)
Apple: 4.9 • Apple: 4.8
Điểm tiêu chí từ người review hoặc chuyên gia
Chưa đủ dữ liệu
Màn hình & hiển thị (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Hiệu năng & nhiệt độ (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Camera / Âm thanh (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Pin & sạc nhanh (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Chưa đủ dữ liệu
Đáng đồng tiền (P/P) (20%)
Chưa đủ dữ liệu
Giá ổn định
Tín hiệu giá 22 sàn (deal dưới trung vị, giảm giá ảo)
Giá ổn định
Điện thoại Điểm đánh giá và 10 nhóm thông số Điểm đánh giá và thông số (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| Tín hiệu giá trên 22 sàn (deal dưới giá trung vị và giảm giá ảo) | Ổn định quanh trung vị thị trường | Ổn định quanh trung vị thị trường | - |
| Điểm đánh giá và độ tin cậy | |||
| Điểm người mua thật (đã lọc đánh giá ảo) | Tốt nhất | - | |
| Giá tham khảo thấp nhất (đã đối chiếu) | 20.990.000 ₫Tốt nhất | 37.500.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 20.990.000 ₫ - 25.990.000 ₫ | 37.500.000 ₫ - 38.990.000 ₫ | - |
| Số nguồn giá và đánh giá | 8 nguồn | 8 nguồn | - |
| Giá trên mỗi điểm (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.155.031 ₫ / điểmTốt nhất | 3.868.372 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 28.753 ₫ / ngàyTốt nhất | 51.370 ₫ / ngày | - |
| Màn hình | |||
| Kích thước màn hình | 6.1" | 6.3"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tiêu chuẩn), 2000 nits (đỉnh) | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion up to 120Hz, HDR, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR peak), 3000 nits (outdoor peak), 1 nit min | - |
| Độ phân giải và mật độ điểm ảnh | 1179 x 2556 pixel, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) | - |
| Tần số quét | 60 Hz | 120 HzTốt nhất | - |
| Kính bảo vệ và tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | Ceramic Shield 2, anti-reflective coating | Always-On display, Dynamic Island, True Tone, P3 wide colour, 2,000,000:1 contrast | - |
| Phần cứng & Hiệu năng | |||
| Vi xử lý | Apple A18 (3 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) | - |
| Nhân CPU và đồ họa GPU | 6 nhân (2x4.04 GHz hiệu năng + 4x2.20 GHz tiết kiệm điện) | Apple GPU (5-core graphics with hardware ray tracing) | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x2.64 GHz); 2 super cores + 4 efficiency cores | Apple 7-core GPU with Neural Accelerators, hardware-accelerated ray tracing | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 12 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB | 256 GBTốt nhất | - |
| Hệ điều hành và khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | iOS 27 | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ | - |
| Máy ảnh & Quang học | |||
| Camera chính | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (2x optical-quality telephoto) | 48 MP Fusion Main, variable aperture f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0, 24mm, 1/1.28", dual pixel PDAF, 2nd-gen sensor-shift OIS | - |
| Camera thứ 2 (góc siêu rộng / phụ) | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF (hỗ trợ chụp Macro) | 48 MP Fusion Ultra Wide, f/2.2, 13mm, 120°, PDAF | - |
| Camera thứ 3 và thứ 4 (tele / tiềm vọng) | - | 48 MP Fusion Telephoto, f/2.8, 100mm (4x), tetraprism periscope, 3D sensor-shift OIS + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - |
| Quay video và đèn flash | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Spatial Video, Stereo sound rec. | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (ảnh/toàn cảnh) | 4K Dolby Vision 24/25/30/60/100/120fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, ProRes and ProRes RAW up to 4K120 (external recording), Apple Log 2, ACES, Genlock, spatial video, 4 studio-quality mics | Adaptive True Tone flash | - |
| Camera trước | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D (depth/biometrics sensor) | 18 MP Center Stage, f/1.9, 20mm, PDAF; 4K Dolby Vision up to 60fps | - |
| Pin & Công nghệ sạc | |||
| Dung lượng pin | 3561 mAh | 4056 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 25 W | - | - |
| Công nghệ pin, sạc không dây và sạc ngược | Li-Ion 3561 mAh, liền máy | 25W có dây PD2.0 (50% trong 30 phút), 25W MagSafe không dây, 15W Qi2 không dây, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 4056 mAh (Nano-SIM model; 4288 mAh is the eSIM-only model, unconfirmed), non-removable | Wired USB-C PD3.2 with AVS: 50% in ~15 min with a 60W+ adapter; MagSafe and Qi2 wireless up to 25W (50% in 30 min with 35W+ adapter); 4.5W reverse wired. Video playback up to 34 h (VN) | Sạc ngược: 4.5W sạc ngược có dây | - |
| Thiết kế & Độ bền | |||
| Kích thước tổng thể | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm | - |
| Trọng lượng | 170 gTốt nhất | 211 g | - |
| Chất liệu khung và mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, color-infused glass back, aerospace-grade aluminum frame | Aluminium unibody (85% recycled aluminium enclosure), Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 (up to 6 m for 30 min) | - |
| Bảo mật sinh trắc học và màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng, Đen | Face ID (TrueDepth in the Center Stage front camera) | Màu: Đen, Bạc, Băng Thanh, Đỏ Burgundy | - |
| Mạng di động & 5G | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM và công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | Nano-SIM + eSIM (dual eSIM supported) | GSM / HSPA / LTE / 5G (Apple C2 modem) | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79) | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3714 | HSPA, Gigabit LTE 4x4 MIMO, 5G 4x4 MIMO | - |
| Kết nối & Cảm biến | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO, tri-band, hotspot (Apple N1 wireless chip) | BT: 6.0, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, định vị và cảm biến | USB Type-C 2.0 (480Mbps), DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | USB-C, USB 3 (up to 10Gb/s), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | Face ID, LiDAR Scanner, barometer, high dynamic range gyro, high-g accelerometer, proximity sensor, dual ambient light sensors | - |
| Âm thanh & Đa phương tiện | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo hỗ trợ Spatial Audio & Dolby Atmos | Yes, Hệ thống loa kép Stereo | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm và chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, Audio Mix, Voice Isolation | 3.5mm: Không | Spatial Audio recording, Audio Mix, wind noise reduction | - |
| Phát hành & Giá niêm yết | |||
| Thời điểm công bố và trạng thái | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | 2026, September 09 | Available. Released 2026, September 18 (Vietnam: pre-order 2026-09-12, on sale 2026-09-18) | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) và mã mẫu máy | 22.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16:128gb | Giá niêm yết khi mở bán tại Việt Nam: 256GB: 38.999.000 ₫; 512GB: 45.499.000 ₫; 1TB: 58.499.000 ₫; 2TB: 77.999.000 ₫ | apple:iphone-18-pro:256gb | - |
| Pháp lý, Chứng nhận & SAR | |||
| Chứng nhận chất lượng và mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN (Bộ TT&TT Việt Nam) | FCC ID BCG-E8692A | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.15 W/kg | Vietnam model A3714 ([link-removed] lists model versions A3714 and A3717) | - |
Danh mục đang khóa đối chiếu (chỉ so sánh các thiết bị cùng loại):
Thêm nhanh mẫu điện thoại cùng danh mục:
So sánh 1v1 nổi bật (Điện thoại)
Các cặp so sánh được tìm nhiều nhất trong nhóm Điện thoại
#1 vs #2 Điện thoạiNgang điểm

Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Apple iPhone 16 128GB

#1 vs #3 Điện thoạiChênh 0.1 điểm

Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Apple iPhone 18 Pro 256GB

#2 vs #3 Điện thoạiChênh 0.1 điểm

Apple iPhone 16 128GB
Apple iPhone 18 Pro 256GB
