Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple iPhone 18 Pro 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.84/5.0 (9.6/10 Lab).






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 27.700.000 ₫Tốt nhất | 28.070.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 27.700.000 ₫ - 30.200.000 ₫ | 28.070.000 ₫ - 29.480.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.849.794 ₫ / điểmTốt nhất | 2.887.860 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 37.945 ₫ / ngàyTốt nhất | 38.452 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.3" | 6.3" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (đỉnh) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | Apple A20 Pro (2 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware ray tracing) | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.40 GHz performance + 4x2.85 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 12 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | iOS 20 | Thẻ nhớ: No (NVMe) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.78, 24mm (góc rộng), 1/1.28", lấy nét Dual Pixel PDAF, second-gen chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.8, 120mm (tiềm vọng tele), 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, zoom quang 5x | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), ProRes, Apple Log, Spatial Video | Adaptive True Tone Đèn flash LED, HDR | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 10-bit Dolby Vision HDR, ProRes Log, Spatial Video | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), PDAF, chống rung quang học OIS + SL 3D | 24 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), PDAF, chống rung quang học OIS, 4K@60fps | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 3582 mAh | 4056 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 30 W | 35 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 3582 mAh, liền máy | 30W có dây PD2.0, 25W MagSafe không dây, 15W Qi2 không dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 4056 mAh, liền máy | 35W có dây PD3.1, 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2 | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | - |
| Trọng lượng | 199 g | 199 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | Mặt trước kính (Ceramic Shield 2), textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | Face ID (Under-display TrueDepth IR) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G (Apple C2 Modem) | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | BT: 6.0, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, LiDAR scanner, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế, UWB gen 3 | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo + 4 micro chuẩn phòng thu | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Audio Mix, Dolby Atmos | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 31.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro:256gb | 29.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8694A | SAR đầu: 1.15 W/kg | SAR thân: 1.16 W/kg | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.15 W/kg | SAR thân: 1.16 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.