Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Xiaomi 18 Pro Max 512GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.90/5.0 (9.8/10 Lab).






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 28.070.000 ₫Tốt nhất | 29.240.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 28.070.000 ₫ - 29.480.000 ₫ | 29.240.000 ₫ - 30.710.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.887.860 ₫ / điểmTốt nhất | 2.983.673 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 38.452 ₫ / ngàyTốt nhất | 40.055 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.3" | 6.9"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (đỉnh) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (đỉnh) + Secondary 2.1" rear AMOLED display | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1440 x 3200 pixels, 20:9 tỷ lệ (~510 ppi) (510 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield 2 glass (2026 gen) | Always-On display, Compact Dynamic Island with Under-Display Face ID IR | Xiaomi Dragon Crystal Glass 2 | Dolby Vision, HDR10+, 3840Hz PWM dimming, Wet Touch 2.0, Secondary rear notification/selfie display | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A20 Pro (2 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.40 GHz performance + 4x2.85 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics, Hardware Ray Tracing Gen 3) | 8 nhân (Octa-core) (2x4.75 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.80 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Adreno 850 (Hardware Ray Tracing Gen 3) | - |
| Dung lượng RAM | 12 GB | 16 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 512 GBTốt nhất | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 20 | Thẻ nhớ: No (NVMe) | Android 17, HyperOS 4 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.1 Ultra) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.4-f/4.0 (khẩu độ biến thiên), 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | 200 MP, f/1.6, 23mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét đa hướng PDAF, chống rung quang học OIS (Leica Summilux) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/2.0, 14mm, 115˚ (góc siêu rộng), 1/2.76", 0.64µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.6, 120mm (tiềm vọng tứ lăng kính tele), zoom quang 5x, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 200 MP, f/2.5, 75mm (tiềm vọng tele), 1/1.4", zoom quang 3.2x, 10x lossless zoom, chống rung quang học OIS, telemacro 10cm | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 10-bit Dolby Vision HDR, ProRes Log, Spatial Video | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR | 8K@30fps, 4K@24/30/60/120fps, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG, con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED kép 2 tông màu, Leica Authentic & Vibrant color profiles | - |
| Camera trước (Selfie) | 24 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), PDAF, chống rung quang học OIS, 4K@60fps | 32 MP, f/2.0, 22mm (góc rộng), 4K@60fps, HDR10+ | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 4056 mAh | 8500 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 W | 100 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 4056 mAh, liền máy | 35W có dây PD3.1, 25W không dây MagSafe, 15W không dây Qi2 | Sạc ngược: Có | Si/C Li-Ion 8500 mAh, liền máy (High-density Silicon-Carbon Gen 3) | 100W có dây HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 34 phút), 50W không dây HyperCharge, 27W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 162.8 x 77.6 x 8.5 mm | - |
| Trọng lượng | 199 gTốt nhất | 228 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Ceramic Shield 2), textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | Mặt trước kính (Dragon Crystal Glass 2), ceramic or micro-quad mặt lưng kính, aluminum alloy frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP69 / IP68 dust tight and kháng nước (high pressure water jets; immersible ở độ sâu tới 2m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Face ID (Under-display TrueDepth IR) | Màu: Titan Đen Không Gian, Titan Trắng Ánh Sao, Titan Tự Nhiên, Titan Đỏ Burgundy | Under-display 3D ultrasonic Vân tay, 2D Face Unlock | Màu: Đen Huyền Vũ, Trắng Gốm Leica, Xanh Ngọc Lục Bảo | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Nano-SIM + eSIM (Dual eSIM support) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM or eSIM) | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G (Apple C2 Modem) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G-Advanced (5.5G) | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | BT: 6.0, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế, UWB gen 3 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, tiệm cận, con quay hồi chuyển, la bàn, áp kế, color spectrum, Infrared port | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Dolby Atmos) | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, 4-studio mic array | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio, Snapdragon Sound | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2026, September 18 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September 25 | 2026, September 23 | Đang kinh doanh - Phát hành 2026, September | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 29.990.000 ₫ (256GB VN/A) | apple:iphone-18-pro:256gb | 31.990.000 ₫ (16GB/512GB) | xiaomi:18-pro-max:512gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FCC, CE, IC, QCVN (BTTTT Vietnam - Mã VN/A) | SAR đầu: 1.15 W/kg | SAR thân: 1.16 W/kg | CE, FCC, RoHS, TÜV Rheinland Flicker-Free, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.98 W/kg | SAR thân: 1.05 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.