Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple Watch Series 11 46mm GPS 64GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.91/5.0 (9.7/10 Lab).






Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 5.0 / 5.0 (21 review thật)Tốt nhất | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 11.010.000 ₫Tốt nhất | 13.610.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 11.010.000 ₫ - 11.520.000 ₫ | 13.610.000 ₫ - 14.840.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 1.121.181 ₫ / điểmTốt nhất | 1.400.206 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 15.082 ₫ / ngàyTốt nhất | 18.644 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1.96"Tốt nhất | 1.5" | - |
| Công nghệ tấm nền | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina display, 2200 nits (đỉnh) | Super AMOLED Always-On Display, 3000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 496 x 416 pixels (~326 ppi) (326 ppi) | 480 x 480 pixels (~327 ppi) (327 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ion-X strengthened glass / Sapphire crystal | 1Hz Always-On ticking seconds hand, 40% brighter off-angle viewing | Sapphire crystal glass | Chế độ ban đêm Night Mode tự động chuyển giao diện đỏ trong bóng tối | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple S11 SiP | Samsung Exynos W1000 (3 nm GAA) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Dual-core 64-bit processor + 4-core Neural Engine | Apple Watch GPU | Penta-core (1x1.6 GHz Cortex-A78 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | Mali-G68 MP2 | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GBTốt nhất | 32 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | watchOS 12 | Thẻ nhớ: No | Wear OS 5, One UI Watch 6 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 32GB | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + Electrical Heart Sensor (ECG) | BioActive Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal (ECG) + Bioelectrical Impedance (BIA) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Sleep Apnea Notification + Wrist Temperature + Depth Gauge (6m) | Infrared Skin Temperature Sensor + Barometric Altimeter + 3D Hall Sensor | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | - | Camera Controller điều khiển quay chụp và zoom trực tiếp cho dòng Galaxy S/Z | - |
| Camera trước (Selfie) | Double Tap Gesture + Digital Crown with Haptic Feedback | Ambient Light Sensor + Double Pinch Gesture Control | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 345 mAh | 590 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 15 WTốt nhất | 10 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 345 mAh, liền máy | không dây fast charging (0-80% trong 30 phút) | Li-Ion 590 mAh, liền máy (lên đến 100h ở chế độ Power Saving) | 10W WPC không dây Charging | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 46 x 39 x 9.5 mm | 47.4 x 47.4 x 12.1 mm | - |
| Trọng lượng | 35.8 gTốt nhất | 60.5 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính, ceramic/sapphire crystal back, aluminum or khung Titan | Sapphire crystal front, Titanium Grade 4 Cushion frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP6X dust resistant, 50m kháng nước (WR50 swimproof) | IP68 + 10ATM kháng nước (100m), MIL-STD-810H (hoạt động từ -20°C đến 55°C, độ cao 9000m) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Wrist Detection + Passcode + Optical Heart ID | Màu: Jet Black, Rose Gold, Silver | Samsung BioActive Sensor Gen 2 (13 đèn LED): Nhịp tim, ECG, Huyết áp, BIA phân tích cơ-mỡ, AGEs Index | Màu: Xám Titan, Trắng Titan, Bạc Titan | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | GPS Model (eSIM optional on Cellular variant) | Wi-Fi + Bluetooth 5.3 + UWB Gen 2 | eSIM | 4G LTE eSIM獨立 | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band (2.4GHz + 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, AVRCP, HFP, HSP | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic fast charging puck (USB-C) | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | gia tốc kế, con quay hồi chuyển, heart rate, áp kế, always-on altimeter, la bàn, SpO2, VO2max, temperature (body & water), depth gauge | Magnetic không dây Charging Puck | Dual-Frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | gia tốc kế, áp kế, BioActive sensor, electrical heart sensor, geomagnetic sensor, gyroscope, infrared temperature | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Yes (supports direct media playback & Voice Isolation calls) | Loa tích hợp công suất cao + Còi cứu hộ 86dB | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Built-in speaker for music/podcasts, directional mic with wind noise reduction | 3.5mm: Không | Ghi âm giọng nói, phát nhạc độc lập qua tai nghe Bluetooth | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 09 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, September 19 | Tháng 07/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 11.990.000₫ | apple:watch-series-11-46mm:64gb | 16.990.000₫ (47mm LTE Titanium) | samsung:galaxy-watch-ultra:32gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | FDA Cleared ECG & Sleep Apnea, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.32 W/kg | SAR thân: 0.45 W/kg | IP68, 10ATM, MIL-STD-810H, CE, FCC, QCVN | FCC ID A3LSML705U | SAR đầu: 0.32 W/kg | SAR thân: 0.68 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.