Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple Watch Ultra 3 49mm 64GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.91/5.0 (9.8/10 Lab).






Đồng hồ thông minh Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu smartwatch) | Thêm Đồng hồ thông minh Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 13.610.000 ₫Tốt nhất | 21.930.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 13.610.000 ₫ - 14.840.000 ₫ | 21.930.000 ₫ - 23.030.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 1.400.206 ₫ / điểmTốt nhất | 2.235.930 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 18.644 ₫ / ngàyTốt nhất | 30.041 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 1.5" | 1.98"Tốt nhất | - |
| Công nghệ tấm nền | Super AMOLED Always-On Display, 3000 nits (đỉnh) | Wide-angle LTPO3 OLED Always-On Retina, Flat Sapphire Crystal, 3200 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 480 x 480 pixels (~327 ppi) (327 ppi) | 502 x 410 pixels (~338 ppi) (338 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Sapphire crystal glass | Chế độ ban đêm Night Mode tự động chuyển giao diện đỏ trong bóng tối | Flat sapphire crystal front | Night Mode (Red OLED shift), 1 nit minimum brightness, 1Hz Always-On | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Samsung Exynos W1000 (3 nm GAA) | Apple S11 SiP + 5G RedCap & Satellite Modem | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | Penta-core (1x1.6 GHz Cortex-A78 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | Mali-G68 MP2 | Dual-core 64-bit processor + 4-core Neural Engine | Apple Watch GPU | - |
| Dung lượng RAM | 2 GB | 2 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 32 GB | 64 GBTốt nhất | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Wear OS 5, One UI Watch 6 | Thẻ nhớ: Bộ nhớ trong 32GB | watchOS 12 | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | BioActive Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal (ECG) + Bioelectrical Impedance (BIA) | 3rd-gen Optical Heart Sensor + ECG + Sleep Apnea + Blood Oxygen | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | Infrared Skin Temperature Sensor + Barometric Altimeter + 3D Hall Sensor | EN13319 Dive Computer (40m Depth Gauge) + Water Temperature Sensor | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | Camera Controller điều khiển quay chụp và zoom trực tiếp cho dòng Galaxy S/Z | - | - |
| Camera trước (Selfie) | Ambient Light Sensor + Double Pinch Gesture Control | Customizable International Orange Action Button + 86dB Emergency Siren | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 590 mAhTốt nhất | 580 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 10 W | 18 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 590 mAh, liền máy (lên đến 100h ở chế độ Power Saving) | 10W WPC không dây Charging | Li-Ion 580 mAh, liền máy (up to 36h normal / 72h Low Power Mode) | không dây fast charging (0-80% trong 45 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 47.4 x 47.4 x 12.1 mm | 49 x 44 x 14.2 mm | - |
| Trọng lượng | 60.5 gTốt nhất | 61.2 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Sapphire crystal front, Titanium Grade 4 Cushion frame | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire back, Grade 5 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 + 10ATM kháng nước (100m), MIL-STD-810H (hoạt động từ -20°C đến 55°C, độ cao 9000m) | IP6X dust resistant, 100m kháng nước (WR100), EN13319 dive 40m, MIL-STD 810H | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Samsung BioActive Sensor Gen 2 (13 đèn LED): Nhịp tim, ECG, Huyết áp, BIA phân tích cơ-mỡ, AGEs Index | Màu: Xám Titan, Trắng Titan, Bạc Titan | Wrist Detection + Passcode | Màu: Black Titanium, Natural Titanium | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM | 4G LTE eSIM獨立 | eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G RedCap / Satellite | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | 5G RedCap + LTE + Satellite Emergency SOS | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band (2.4GHz + 5GHz) | BT: 5.3, A2DP, AVRCP, HFP, HSP | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | Magnetic không dây Charging Puck | Dual-Frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | gia tốc kế, áp kế, BioActive sensor, electrical heart sensor, geomagnetic sensor, gyroscope, infrared temperature | Magnetic fast charging USB-C cable | Precision Dual-frequency GPS (L1 and L5), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | gia tốc kế, con quay hồi chuyển, heart rate, áp kế, always-on altimeter (-500m to 9000m), la bàn, SpO2, VO2max, temperature, depth gauge | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa tích hợp công suất cao + Còi cứu hộ 86dB | Dual speakers (40% louder) + 86-decibel Siren (audible up to 180m) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Ghi âm giọng nói, phát nhạc độc lập qua tai nghe Bluetooth | 3.5mm: Không | Three-microphone array with beamforming and wind noise mitigation | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 07/2024 | Đang kinh doanh | 2025, September 09 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, September 19 | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 16.990.000₫ (47mm LTE Titanium) | samsung:galaxy-watch-ultra:32gb | 23.990.000₫ | apple:watch-ultra-3-49mm:64gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | IP68, 10ATM, MIL-STD-810H, CE, FCC, QCVN | FCC ID A3LSML705U | SAR đầu: 0.32 W/kg | SAR thân: 0.68 W/kg | MIL-STD-810H, EN13319 Dive Certified, CE, FCC, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.38 W/kg | SAR thân: 0.52 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.