Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Xiaomi 17 Pro Max 512GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.85/5.0 (9.6/10 Lab).






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (29 review thật)Tốt nhất | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0Tốt nhất | Lab 4.6 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 23.880.000 ₫ | 23.490.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 23.880.000 ₫ - 25.080.000 ₫ | 23.490.000 ₫ - 25.600.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.9"Tốt nhất | 6.1" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (đỉnh) + Rear secondary display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tiêu chuẩn), 2000 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1200 x 2608 pixels (~416 ppi) (416 ppi) | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 HzTốt nhất | 60 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Dolby Vision, HDR10+, DC/PWM dimming, Rear interactive secondary display | Ceramic Shield glass (2024 generation) | Dynamic Island, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (2x4.60 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Adreno 840 | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | Apple GPU (5-core graphics with hardware ray tracing) | - |
| Dung lượng RAM | 16 GBTốt nhất | 8 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 512 GBTốt nhất | 128 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 16, HyperOS 3 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.1) | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.6, 23mm (góc rộng), 1/1.31" Light Fusion 900, 1.2µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (góc rộng), 1/1.56", 1.0µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS (2x optical-quality telephoto) | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (góc siêu rộng), PDAF | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, lấy nét Dual Pixel PDAF (hỗ trợ chụp Macro) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 50 MP, f/2.6, 115mm (tiềm vọng tele), zoom quang 5x, PDAF, chống rung quang học OIS, telemacro | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, Dolby Vision HDR 10-bit, con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED, HDR, panorama, Leica lens | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Spatial Video, Stereo sound rec. | Đèn flash LED kép 2 tông màu, HDR (photo/panorama) | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.0, 22mm (góc rộng), 4K@60fps | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF + SL 3D (depth/biometrics sensor) | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 7500 mAhTốt nhất | 3561 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 100 WTốt nhất | 25 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Si/C Li-Ion 7500 mAh, liền máy | 100W có dây HyperCharge, 50W không dây HyperCharge, 18W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 3561 mAh, liền máy | 25W có dây PD2.0 (50% trong 30 phút), 25W MagSafe không dây, 15W Qi2 không dây, 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 162.5 x 77.2 x 8.4 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | - |
| Trọng lượng | 221 g | 170 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính (Xiaomi Shield Glass 2.0), mặt lưng kính, khung nhôm | Ceramic Shield (2024) front, color-infused mặt lưng kính, khung nhôm hàng không vũ trụ | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 dust tight and kháng nước (immersible ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Under-display ultrasonic Vân tay, Face Unlock | Màu: Đen Titan, Trắng Sứ, Xanh Rêu Leica | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng, Đen | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | GSM / HSPA / LTE / 5G | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A, 5G | SA/NSA/Sub6 (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79) | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | BT: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, tiệm cận, con quay hồi chuyển, la bàn, áp kế, Infrared port | USB Type-C 2.0 (480Mbps), DisplayPort | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (Dolby Atmos) | Loa kép Stereo hỗ trợ Spatial Audio & Dolby Atmos | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | 3.5mm: Không | Spatial Audio playback, Audio Mix, Voice Isolation | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, September 25 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, October | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 26.990.000 ₫ (16GB/512GB) | xiaomi:17-pro-max:512gb | 22.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16:128gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.99 W/kg | SAR thân: 1.08 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN (Bộ TT&TT Việt Nam) | FCC ID BCG-E8692A | SAR đầu: 1.14 W/kg | SAR thân: 1.15 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.