Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.9 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 26.800.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 26.800.000 ₫ - 28.150.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.732.463 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 36.712 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 11.1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Ultra Retina XDR Tandem OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2420 x 1668 pixels (~264 ppi) (264 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | 1000 nits (HBM), 1600 nits (HDR peak), True Tone, P3 Wide Color | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple M5 (3 nm TSMC N3P) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 10-core (4 performance + 6 efficiency cores) | Apple M5 10-core GPU with Hardware Ray Tracing | - |
| Dung lượng RAM | 16 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iPadOS 19 | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 12 MP, f/1.8, (góc rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60fps, ProRes, Cinematic mode | Adaptive True Tone Quad-Đèn flash LED | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/2.0, 122˚ (Landscape Center Stage Ultra-Wide) + Face ID | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 8300 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 35 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 31.29 Wh, liền máy | 35W có dây USB-C PD | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm | - |
| Trọng lượng | 442 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính, 100% recycled aluminum back and frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | Ultra-thin 5.3mm structural aluminum unibody | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Space Black, Silver | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | 5G Sub-6GHz (trên bản Wi-Fi + Cellular) | 5G, LTE-A | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | BT: 5.4, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4 / DisplayPort, up to 40Gb/s) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Face ID, LiDAR, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, áp kế, dual ambient light sensors | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Four-speaker audio system (Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Studio-quality 4-mic array, Spatial Audio | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2025, October 30 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, November | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 28.990.000₫ | apple:ipad-pro-m5-11:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, Energy Star, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.98 W/kg | SAR thân: 1.12 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.