Hệ thống tự động khóa cùng danh mục thiết bị (chỉ so sánh Điện thoại với Điện thoại, Tai nghe với Tai nghe, Laptop với Laptop) để đảm bảo kết quả chấm điểm và thông số chính xác tuyệt đối.






Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (1 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 3 vị trí cùng nhóm | |
|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | ||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 12.180.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 12.180.000 ₫ - 12.790.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 1.251.027 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 16.685 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | ||
| Kích thước màn hình | 11.2" | - |
| Công nghệ tấm nền | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 3200 x 2136 pixels, 3:2 tỷ lệ (~345 ppi) (345 ppi) | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 144 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass 3 | TÜV Rheinland Triple Eye Protection, DC Dimming, Wet Touch | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | ||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Adreno 735 | - |
| Dung lượng RAM | 12 GB | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 15, HyperOS 2 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | ||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 2 MP, f/2.4, (depth) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | Đèn flash LED, HDR | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide FocusFrame), 1080p@30/60fps | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | ||
| Dung lượng pin | 8850 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 67 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 8850 mAh, liền máy | 67W có dây HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 79 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | ||
| Kích thước tổng thể | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm | - |
| Trọng lượng | 500 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Mặt trước kính, aluminum unibody frame and back | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | All-metal unibody 6.18mm slim design | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Vân tay (side-mounted), AI Face Unlock | Màu: Gray, Blue, Green | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | ||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | No cellular connectivity (Wi-Fi 7 edition) | Wi-Fi Only | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | ||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 1, magnetic accessory connector | Vân tay (side-mounted), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | ||
| Hệ thống loa ngoài | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (4 speakers, Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | ||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | 2024, October 29 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, Q1 Global | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 13.990.000₫ | xiaomi:pad-7-pro:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | ||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, RoHS, TÜV Low Blue Light, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR thân: 0.89 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.