Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.92/5.0.






Điện thoại Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu điện thoại) | Thêm Điện thoại Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.6 / 5.0 (380 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (59 review thật)Tốt nhất | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | - | - | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 30.790.000 ₫ | 25.290.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 30.790.000 ₫ - 30.990.000 ₫ | 25.290.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 2 nguồnTốt nhất | 1 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 3.317.888 ₫ / điểm | 2.580.612 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 42.178 ₫ / ngày | 34.644 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 6.9"Tốt nhất | 6.8" | - |
| Công nghệ tấm nền | LTPO Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1-2000 nits | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz (1-120Hz), HDR10+, 2600 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~460 ppi) (460 ppi) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 tỷ lệ (~505 ppi) (505 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Ceramic Shield glass (2024 generation, bền gấp 2 lần) | Always-On display, Dynamic Island, ProMotion 1-120Hz, True Tone, Wide color (P3) | Corning Gorilla Armor (giảm 75% phản xạ ánh sáng) | Always-on display, Vision Booster, DX anti-reflective coating | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Apple A18 Pro (3 nm N3E) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 6 nhân (Hexa-core) (2x4.05 GHz performance + 4x2.42 GHz efficiency) | Apple GPU (6-core graphics with hardware-accelerated ray tracing) | 8 nhân (Octa-core) (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Adreno 750 (1 GHz) | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 12 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | iOS 18 (hỗ trợ Apple Intelligence) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (NVMe) | Android 14, One UI 6.1.1 (cam kết 7 năm cập nhật OS) | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 48 MP, f/1.78, 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, second-gen chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (góc rộng), 1/1.3", 0.6µm, lấy nét đa hướng PDAF, Laser AF, chống rung quang học OIS | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 12 MP, f/2.8, 120mm (tiềm vọng tele), 1/3.06", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, 3D chống rung dịch chuyển cảm biến chống rung quang học OIS, zoom quang 5x | 50 MP, f/3.4, 111mm (tiềm vọng tele), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 5x (10x optical quality) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 0.7µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele), 1/3.52", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang 3x + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.55", 1.4µm, lấy nét Dual Pixel PDAF, Super Steady video | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@24/25/30/60/100/120fps (Dolby Vision), 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, ProRes, Apple Log, Spatial Video, 4-mic studio array | Adaptive True Tone Đèn flash LED, HDR (photo/panorama) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., con quay hồi chuyển-EIS | Đèn flash LED, auto-HDR, panorama | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6", PDAF, chống rung quang học OIS + SL 3D | 12 MP, f/2.2, 26mm (góc rộng), 1/3.2", 1.12µm, lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 4685 mAh | 5000 mAhTốt nhất | - |
| Công suất sạc nhanh | 30 W | 45 WTốt nhất | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Ion 4685 mAh, liền máy | 30W có dây PD2.0, 25W MagSafe không dây (Qi2 15W), 4.5W sạc ngược có dây | Sạc ngược: Có | Li-Ion 5000 mAh, liền máy | 45W có dây PD3.0 (65% trong 30 phút), 15W không dây (Qi/PMA), 4.5W sạc ngược không dây | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 163.0 x 77.6 x 8.25 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | - |
| Trọng lượng | 227 gTốt nhất | 232 g | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Ceramic Shield (2024) front, textured matte mặt lưng kính, Grade 5 khung Titan | Corning Gorilla Armor Mặt trước kính/back, Grade 2 khung Titan | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 6m trong 30 phút) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút) | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | 3D Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Đen | Ultrasonic under-display Vân tay (Qualcomm 3D Sonic Gen 2), Face Recognition | Màu: Xám Titan, Đen Titan, Tím Titan, Vàng Titan | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | 1 Nano-SIM + eSIM (hỗ trợ Dual eSIM) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2 Nano-SIM + eSIM (Dual stand-by) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 (Qualcomm Snapdragon X75 5G Modem) | HSPA, LTE-A, 5G | SA/NSA/Sub6 | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (802.11be), tri-band, hotspot | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), DisplayPort | Dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Face ID, LiDAR scanner, gia tốc kế, high-g con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2, OTG | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Vân tay (dưới màn hình (siêu âm)), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Loa kép Stereo + Hệ thống 4 micro chuẩn phòng thu (Audio Mix) | Loa kép Stereo tinh chỉnh bởi AKG | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Spatial Audio, Dolby Atmos, Lossless Audio via USB-C | 3.5mm: Không | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | Tháng 01/2024 | Đang kinh doanh | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 34.990.000₫ (VN/A) | apple:iphone-16-pro-max:256gb | 29.990.000₫ (Chính hãng SSVN) | samsung:galaxy-s24-ultra:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID BCG-E8695A | SAR đầu: 1.16 W/kg | SAR thân: 1.17 W/kg | CE, FCC, RoHS, QCVN | FCC ID A3LSMS928U | SAR đầu: 1.06 W/kg | SAR thân: 0.66 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.