Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Apple iPad Pro M5 11 inch 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.92/5.0 (9.8/10 Lab).






Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.8 / 5.0 | Lab 4.9 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 27.230.000 ₫ | 26.800.000 ₫Tốt nhất | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 27.230.000 ₫ - 29.690.000 ₫ | 26.800.000 ₫ - 28.150.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 2.801.440 ₫ / điểm | 2.732.463 ₫ / điểmTốt nhất | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 37.301 ₫ / ngày | 36.712 ₫ / ngàyTốt nhất | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 14.6"Tốt nhất | 11.1" | - |
| Công nghệ tấm nền | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, Anti-Reflection coating | Ultra Retina XDR Tandem OLED, 120Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 1848 x 2960 pixels (~239 ppi) (239 ppi) | 2420 x 1668 pixels (~264 ppi) (264 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 120 Hz | 120 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass + Anti-Reflection | Vision Booster, S Pen low-latency 2.8ms, Multi-Window DeX Mode | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | 1000 nits (HBM), 1600 nits (HDR peak), True Tone, P3 Wide Color | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) | Apple M5 (3 nm TSMC N3P) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Immortalis-G720 MC12 | 10-core (4 performance + 6 efficiency cores) | Apple M5 10-core GPU with Hardware Ray Tracing | - |
| Dung lượng RAM | 12 GB | 16 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 14, One UI 6.1.1 (7 năm cập nhật bảo mật & OS) | Thẻ nhớ: microSDXC (dedicated slot up to 1.5TB) | iPadOS 19 | Thẻ nhớ: No | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 13 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), AF | 12 MP, f/1.8, (góc rộng), lấy nét Dual Pixel PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 8 MP, f/2.2 (góc siêu rộng) | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@30fps, 1080p@30fps | Đèn flash LED, HDR, panorama | 4K@24/25/30/60fps, ProRes, Cinematic mode | Adaptive True Tone Quad-Đèn flash LED | - |
| Camera trước (Selfie) | 12 MP, f/2.2, 26mm (góc rộng) + 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide, Auto Framing) | 12 MP, f/2.0, 122˚ (Landscape Center Stage Ultra-Wide) + Face ID | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 11200 mAhTốt nhất | 8300 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 45 WTốt nhất | 35 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 11200 mAh, liền máy | 45W có dây Super Fast Charging 2.0 (QC2.0 / PD3.0) | Sạc ngược: Có | Li-Po 31.29 Wh, liền máy | 35W có dây USB-C PD | Sạc ngược: Có | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm | - |
| Trọng lượng | 718 g | 442 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Corning Gorilla Mặt trước kính, Enhanced Armor Aluminum unibody | Mặt trước kính, 100% recycled aluminum back and frame | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | IP68 kháng bụi và nước (ở độ sâu tới 1.5m trong 30 phút, cả máy và bút S Pen) | Ultra-thin 5.3mm structural aluminum unibody | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Vân tay (dưới màn hình (quang học)), Face recognition | Màu: Xám Moonstone, Bạc Platinum | Face ID (TrueDepth camera) | Màu: Space Black, Silver | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | Có 5G | Có 5G | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Nano-SIM and eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G | eSIM | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | SA/NSA/Sub6 | 5G Sub-6GHz (trên bản Wi-Fi + Cellular) | 5G, LTE-A | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | BT: 5.4, A2DP, LE | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Không | Không | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2, magnetic POGO connector | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Vân tay (dưới màn hình (quang học)), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4 / DisplayPort, up to 40Gb/s) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Face ID, LiDAR, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, áp kế, dual ambient light sensors | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | Quad Hệ thống loa kép Stereo tuned by AKG | Four-speaker audio system (Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Dolby Atmos, 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 3.5mm: Không | Studio-quality 4-mic array, Spatial Audio | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 09/2024 | Đang kinh doanh | 2025, October 30 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, November | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 33.990.000₫ (12GB/256GB 5G) | samsung:galaxy-tab-s10-ultra:256gb | 28.990.000₫ | apple:ipad-pro-m5-11:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, FCC, RoHS, IP68, QCVN | FCC ID A3LSMX926B | SAR thân: 0.88 W/kg | CE, FCC, Energy Star, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR đầu: 0.98 W/kg | SAR thân: 1.12 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.