Kết luận đối đầu 1v1 tự động: Xiaomi Pad 7 Pro 256GB dẫn trước với điểm tổng hợp JReviews 4.88/5.0 (9.6/10 Lab).






Máy tính bảng Điểm Đánh Giá & 10 Nhóm Thông Số Chuẩn JReviews & PhoneArena (2 mẫu tablet) | Thêm Máy tính bảng Còn trống 2 vị trí cùng nhóm | ||
|---|---|---|---|
| 🔥 Tín hiệu Radar Kèo Đáy & Bẫy Sale 10 Sàn (60N) | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | ⚖️ Ổn định quanh trung vị 60N | - |
| ⭐0. Điểm Đánh Giá Đa Chiều & Tín Nhiệm (JReviews Core) | |||
| Điểm Người mua thực chất (đã lọc Seeding AI) | ★ 4.9 / 5.0 (20 review thật) | ★ 4.9 / 5.0 (21 review thật) | - |
| Điểm Chuyên gia Rate Lab (Expert Score) | Lab 4.7 / 5.0 | Lab 4.8 / 5.0Tốt nhất | - |
| Giá tham khảo thấp nhất (Đã kiểm định) | 11.730.000 ₫Tốt nhất | 12.180.000 ₫ | - |
| Biên độ giá giữa các nguồn | 11.730.000 ₫ - 12.790.000 ₫ | 12.180.000 ₫ - 12.790.000 ₫ | - |
| Số nguồn kiểm định giá & review | 10 nguồn | 10 nguồn | - |
| Hiệu suất Giá / Điểm JReviews (VND / 1.0 điểm thang 10) | 1.216.805 ₫ / điểmTốt nhất | 1.251.027 ₫ / điểm | - |
| Chi phí sở hữu quy đổi 24 tháng (VND / ngày) | 16.068 ₫ / ngàyTốt nhất | 16.685 ₫ / ngày | - |
| 📱1. Màn hình (Display) | |||
| Kích thước màn hình | 12.4"Tốt nhất | 11.2" | - |
| Công nghệ tấm nền | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 900 nits (HBM) | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (đỉnh) | - |
| Độ phân giải & Mật độ điểm ảnh | 2032 x 3048 pixels, 3:2 tỷ lệ (~295 ppi) (295 ppi) | 3200 x 2136 pixels, 3:2 tỷ lệ (~345 ppi) (345 ppi)Tốt nhất | - |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 144 Hz | 144 Hz | - |
| Kính bảo vệ & Tính năng hiển thị | Corning Gorilla Glass 5 | Tỉ lệ 3:2 tối ưu đọc tài liệu, TÜV Rheinland Low Blue Light, AdaptiveSync 7 mức | Corning Gorilla Glass 3 | TÜV Rheinland Triple Eye Protection, DC Dimming, Wet Touch | - |
| ⚡2. Phần cứng & Hiệu năng (Hardware) | |||
| Vi xử lý (Chipset) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | - |
| Nhân CPU & Đồ họa GPU | 8 nhân (Octa-core) (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Adreno 740 | 8 nhân (Octa-core) (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Adreno 735 | - |
| Dung lượng RAM | 8 GB | 12 GBTốt nhất | - |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | - |
| Hệ điều hành & Khe thẻ nhớ | Android 14, Xiaomi HyperOS | Thẻ nhớ: Không hỗ trợ thẻ nhớ (chuẩn UFS 4.0) | Android 15, HyperOS 2 | Thẻ nhớ: No (UFS 4.0) | - |
| 📸3. Máy ảnh & Quang học (Camera - PhoneArena Split) | |||
| Camera chính (Main Camera) | 50 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.76", PDAF | 50 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | - |
| Camera thứ 2 (Góc siêu rộng / Phụ) | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) | - |
| Camera thứ 3 & thứ 4 (Tele / Periscope) | - | - | - |
| Quay video & Đèn Flash | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | Đèn flash LED, HDR, panorama | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | Đèn flash LED, HDR | - |
| Camera trước (Selfie) | 32 MP, f/2.2, (góc rộng), FocusFrame tự động căn giữa khung hình họp trực tuyến | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide FocusFrame), 1080p@30/60fps | - |
| 🔋4. Pin & Công nghệ Sạc (Battery) | |||
| Dung lượng pin | 10000 mAhTốt nhất | 8850 mAh | - |
| Công suất sạc nhanh | 120 WTốt nhất | 67 W | - |
| Công nghệ pin, Sạc không dây & Sạc ngược | Li-Po 10000 mAh, liền máy | 120W có dây HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 35 phút) | Li-Po 8850 mAh, liền máy | 67W có dây HyperCharge, PD3.0, QC4 (100% trong 79 phút) | - |
| 📐5. Thiết kế & Độ bền (Design) | |||
| Kích thước tổng thể | 278.7 x 191.6 x 6.3 mm | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm | - |
| Trọng lượng | 590 g | 500 gTốt nhất | - |
| Chất liệu khung & Mặt lưng | Corning Gorilla Glass 5 front, khung nhôm, aluminum back | Mặt trước kính, aluminum unibody frame and back | - |
| Chuẩn kháng nước & bụi (IP) | All-metal unibody + Gorilla Glass 5 | All-metal unibody 6.18mm slim design | - |
| Bảo mật sinh trắc học & Màu sắc | Side-mounted Vân tay sensor, AI Face unlock | Màu: Xám Graphite | Vân tay (side-mounted), AI Face Unlock | Màu: Gray, Blue, Green | - |
| 📶6. Mạng Di động & 5G (Cellular) | |||
| Hỗ trợ mạng 5G | 4G LTE | 4G LTE | - |
| Cấu hình SIM & Công nghệ mạng | Wi-Fi Only | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.3 | No cellular connectivity (Wi-Fi 7 edition) | Wi-Fi Only | - |
| Băng tần 5G / Tốc độ dữ liệu | - | - | - |
| 🌐7. Kết nối & Cảm biến (Connectivity) | |||
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.3, A2DP, LE, LHDC | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | BT: 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0 | - |
| Thanh toán không chạm NFC | Có | Có | - |
| Cổng USB, Định vị & Cảm biến | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort, accessory connector | Wi-Fi & Network positioning | Vân tay (side-mounted), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn | USB Type-C 3.2 Gen 1, magnetic accessory connector | Vân tay (side-mounted), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn | - |
| 🔊8. Âm thanh & Đa phương tiện (Multimedia) | |||
| Hệ thống loa ngoài | 6 loa Stereo (4 woofer + 2 tweeter) | Yes, with Hệ thống loa kép Stereo (4 speakers, Dolby Atmos) | - |
| Giắc tai nghe 3.5mm & Chuẩn âm thanh | 3.5mm: Không | Dolby Atmos, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | 3.5mm: Không | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res không dây audio | - |
| 📅9. Phát hành & Giá niêm yết (Availability) | |||
| Thời điểm công bố & Trạng thái | Tháng 02/2024 | Đang kinh doanh | 2024, October 29 | Đang kinh doanh - Phát hành 2025, Q1 Global | - |
| Giá niêm yết gốc (MSRP) & Mã Model | 14.990.000₫ (8GB/256GB Wi-Fi) | xiaomi:pad-6s-pro:256gb | 13.990.000₫ | xiaomi:pad-7-pro:256gb | - |
| 🛡️10. Pháp lý, Chứng nhận & SAR (Regulatory) | |||
| Chứng nhận chất lượng & Mức bức xạ SAR | CE, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light, QCVN | CE / CMIIT ID 2024AP1092 | SAR thân: 0.72 W/kg | CE, RoHS, TÜV Low Blue Light, QCVN (BTTTT Vietnam) | SAR thân: 0.89 W/kg | - |
Dán link sản phẩm Shopee, Lazada, Tiki hoặc đặt mức giá mục tiêu để không bao giờ mua nhầm khuyến mãi ảo.